Katalog > Zakupy > Inne > Hala Kopińska > Ruch - zestawienie
*statystyki ukryte przez właściciela konta
Add to Favorites / Bookmark:
Dodaj stronę do Digg Dodaj stronę do del.icio.us Dodaj stronę do Wykop Dodaj stronę do StumbleUpon Dodaj stronę do Facebook Dodaj stronę do Google

Wesprzyj nas 

Dashboard

Szczegóły licznika
Adres strony http://www.halakopinska.waw.pl
ID licznika 79605
Twoja przeglądarka i adres IP
Twoj adres IP 38.107.179.236
Nazwa hosta Nie wiadomo
Kraj United StatesUnited States
Twoja przeglądarka CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Dane przeglądarki CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
System operacyjny ---
Rozdzielczość ekranu

Ruch - zestawienie

Dane aktualizowane co 8 minut

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnia godzina Dzisiaj Wczoraj Ostatnie 7 dni Ostatnie 30 dni Cały czas
Odwiedzający 1 1 20 103 459 7,995
Unikalni odwiedzający 1 1 16 92 404 6,984
Powracający odwiedzający 0 0 4 11 55 1,011
Odsłony 3 3 27 137 645 10,945
Odsłon na odwiedzającego 3.00 3.00 1.35 1.31 1.40 1.37

10 ostatnich odwiedzających

10 ostatnich odwiedzających

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnie wizyty (GMT+1) Adres IP Kraj Strona startowa
29.05.2012 10:16 83.238.117.186 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 21:55 89.72.84.2 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 20:14 83.28.200.192 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 19:25 46.112.149.85 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 18:47 62.121.114.61 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 18:21 85.222.58.143 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 18:17 62.121.75.106 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 16:25 194.54.191.78 PolandPoland http://halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 15:50 95.49.238.192 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 15:41 82.160.100.23 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/index.html

Lista odwiedzających - logi - ostatnie 500 rekordów

  1. Zapisz logi w pliku Excel
  2. Zapisz logi w pliku CSV

Ostatnie 10 odsłon stron

Ostatnie 10 odsłon stron

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnie wizyty (GMT+1) Adres IP Kraj Adres strony
29.05.2012 10:16 83.238.117.186 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/index.html
29.05.2012 10:16 83.238.117.186 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/index.html
29.05.2012 10:16 83.238.117.186 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 21:55 89.72.84.2 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 20:14 83.28.200.192 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 19:25 46.112.149.85 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 18:47 62.121.114.61 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 18:21 85.222.58.143 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 18:21 85.222.58.143 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/
28.05.2012 18:17 62.121.75.106 PolandPoland http://www.halakopinska.waw.pl/

Lista odsłon - logi - ostatnie 500 rekordów

  1. Zapisz logi w pliku Excel
  2. Zapisz logi w pliku CSV

Wykresy

Zarejestruj swój licznik | Zaloguj się | Zapomniałeś hasła? | Szukaj w katalogu | Sprawdź adres IP | Regulamin | Kontakt | Mapa strony