Katalog > Zakupy > Inne > Poznańska Hodowla Ko... > Ruch - zestawienie
Add to Favorites / Bookmark:
Dodaj stronę do Digg Dodaj stronę do del.icio.us Dodaj stronę do Wykop Dodaj stronę do StumbleUpon Dodaj stronę do Facebook Dodaj stronę do Google

Wesprzyj nas 

Dashboard

Szczegóły licznika
Adres strony http://www.kotythomasa.pl
ID licznika 75215
Twoja przeglądarka i adres IP
Twoj adres IP 38.107.179.239
Nazwa hosta Nie wiadomo
Kraj United StatesUnited States
Twoja przeglądarka CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Dane przeglądarki CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
System operacyjny ---
Rozdzielczość ekranu

Ruch - zestawienie

Dane aktualizowane co 8 minut

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnia godzina Dzisiaj Wczoraj Ostatnie 7 dni Ostatnie 30 dni Cały czas
Odwiedzający 0 2 18 85 534 16,041
Unikalni odwiedzający 0 2 18 85 534 16,041
Powracający odwiedzający 0 0 0 0 0 0
Odsłony 0 3 30 127 1,088 30,123
Odsłon na odwiedzającego 0.00 1.50 1.67 1.49 2.04 1.88

10 ostatnich odwiedzających

10 ostatnich odwiedzających

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnie wizyty (GMT+1) Adres IP Kraj Strona startowa
29.05.2012 09:17 194.230.159.91 SwitzerlandSwitzerland http://www.kotythomasa.pl/
29.05.2012 00:05 88.71.56.138 GermanyGermany http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 23:21 85.10.246.235 GermanyGermany http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 23:08 109.74.109.195 PolandPoland http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 22:58 188.33.178.232 PolandPoland http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 22:15 80.53.218.61 PolandPoland http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 22:12 77.75.76.115 Czech RepublicCzech Republic http://www.kotythomasa.pl/?utm_source=www.hyperinz...
28.05.2012 21:28 77.65.45.67 PolandPoland http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 21:17 83.168.66.163 PolandPoland http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 21:15 37.209.129.156 ------ http://www.kotythomasa.pl/

Lista odwiedzających - logi - ostatnie 500 rekordów

  1. Zapisz logi w pliku Excel
  2. Zapisz logi w pliku CSV

Ostatnie 10 odsłon stron

Ostatnie 10 odsłon stron

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnie wizyty (GMT+1) Adres IP Kraj Adres strony
29.05.2012 09:17 194.230.159.91 SwitzerlandSwitzerland http://www.kotythomasa.pl/
29.05.2012 00:05 88.71.56.138 GermanyGermany http://www.kotythomasa.pl/
29.05.2012 00:04 78.30.106.138 PolandPoland http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 23:21 85.10.246.235 GermanyGermany http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 23:08 109.74.109.195 PolandPoland http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 22:58 188.33.178.232 PolandPoland http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 22:15 80.53.218.61 PolandPoland http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 22:12 77.75.76.115 Czech RepublicCzech Republic http://www.kotythomasa.pl/?utm_source=www.hyperinz...
28.05.2012 21:37 37.209.128.25 ------ http://www.kotythomasa.pl/
28.05.2012 21:32 37.209.129.156 ------ http://www.kotythomasa.pl/

Lista odsłon - logi - ostatnie 500 rekordów

  1. Zapisz logi w pliku Excel
  2. Zapisz logi w pliku CSV

Wykresy

Zarejestruj swój licznik | Zaloguj się | Zapomniałeś hasła? | Szukaj w katalogu | Sprawdź adres IP | Regulamin | Kontakt | Mapa strony