Dashboard
| Szczegóły licznika | |
|---|---|
| Adres strony | http://www.myxomycetes.wolf-5.cyberdusk.pl |
| ID licznika | 66669 |
| Twoja przeglądarka i adres IP | |
|---|---|
| Twoj adres IP | 38.107.179.239 |
| Nazwa hosta | Nie wiadomo |
| Kraj | United States |
| Twoja przeglądarka | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| Dane przeglądarki | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) |
| System operacyjny | --- |
| Rozdzielczość ekranu | |
Ruch - zestawienie
Dane aktualizowane co 8 minut| Ostatnia godzina | Dzisiaj | Wczoraj | Ostatnie 7 dni | Ostatnie 30 dni | Cały czas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Odwiedzający | 0 | 0 | 1 | 8 | 69 | 7,413 |
| Unikalni odwiedzający | 0 | 0 | 1 | 8 | 69 | 7,413 |
| Powracający odwiedzający | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Odsłony | 0 | 0 | 1 | 8 | 98 | 10,037 |
| Odsłon na odwiedzającego | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.42 | 1.35 |
10 ostatnich odwiedzających
10 ostatnich odwiedzających| Ostatnie wizyty (GMT+1) | Adres IP | Kraj | Strona startowa |
| 28.05.2012 22:51 | 85.221.176.93 | Poland |
http://www.wolf-5.cyberdusk.pl/myxomycetes/index.p... |
Lista odwiedzających - logi - ostatnie 500 rekordów
Ostatnie 10 odsłon stron
Ostatnie 10 odsłon stron| Ostatnie wizyty (GMT+1) | Adres IP | Kraj | Adres strony |
| 28.05.2012 22:51 | 85.221.176.93 | Poland |
http://www.wolf-5.cyberdusk.pl/myxomycetes/index.p... |
Lista odsłon - logi - ostatnie 500 rekordów
10 ostatnich automatów sieciowych
Dane aktualizowane co 20 minut| Ostatnie wizyty (GMT+1) | Adres IP | Nazwa bota | User agent |
| 29.05.2012 02:06 | 162.105.207.185 | Baidu | Baiduspider |
| 29.05.2012 01:53 | 164.71.1.146 | Googlebot/2.1 | |
| 29.05.2012 01:32 | 164.71.1.146 | Googlebot/2.1 | |
| 29.05.2012 01:29 | 164.71.1.146 | Googlebot/2.1 | |
| 29.05.2012 01:27 | 164.71.1.146 | Googlebot/2.1 | |
| 29.05.2012 01:24 | 164.71.1.146 | Googlebot/2.1 | |
| 29.05.2012 01:23 | 164.71.1.146 | Googlebot/2.1 | |
| 29.05.2012 01:21 | 162.105.207.185 | Baidu | Baiduspider |
| 29.05.2012 01:10 | 164.71.1.146 | Googlebot/2.1 | |
| 29.05.2012 01:03 | 164.71.1.146 | Googlebot/2.1 |
Automaty sieciowe - logi - ostatnie 500 rekordów
Wykresy






United States



Poland