Katalog > Komputery > Hardware > Komputery PC Serwis ... > Ruch - zestawienie
Add to Favorites / Bookmark:
Dodaj stronę do Digg Dodaj stronę do del.icio.us Dodaj stronę do Wykop Dodaj stronę do StumbleUpon Dodaj stronę do Facebook Dodaj stronę do Google

Wesprzyj nas 

Dashboard

Szczegóły licznika
Adres strony http://www.24tu.org
ID licznika 72017
Twoja przeglądarka i adres IP
Twoj adres IP 38.107.179.240
Nazwa hosta Nie wiadomo
Kraj United StatesUnited States
Twoja przeglądarka CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Dane przeglądarki CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
System operacyjny ---
Rozdzielczość ekranu

Ruch - zestawienie

Dane aktualizowane co 8 minut

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnia godzina Dzisiaj Wczoraj Ostatnie 7 dni Ostatnie 30 dni Cały czas
Odwiedzający 0 0 16 87 304 9,387
Unikalni odwiedzający 0 0 15 78 265 7,545
Powracający odwiedzający 0 0 1 9 39 1,842
Odsłony 1 3 42 182 571 18,641
Odsłon na odwiedzającego 0.00 0.00 2.63 2.06 1.87 1.99

10 ostatnich odwiedzających

10 ostatnich odwiedzających

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnie wizyty (GMT+1) Adres IP Kraj Strona startowa
28.05.2012 23:47 213.180.146.29 PolandPoland http://www.24tu.org/
28.05.2012 19:37 77.242.239.253 PolandPoland http://24tu.org/speed.php
28.05.2012 19:13 89.72.38.131 PolandPoland http://24tu.org/ksero.php
28.05.2012 16:46 190.157.87.175 ColombiaColombia http://www.24tu.org/
28.05.2012 16:40 87.207.242.187 PolandPoland http://24tu.org/
28.05.2012 16:25 178.73.49.191 PolandPoland http://www.24tu.org/
28.05.2012 15:30 180.254.113.244 IndonesiaIndonesia http://www.24tu.org/
28.05.2012 15:17 213.77.77.5 PolandPoland http://24tu.org/
28.05.2012 14:46 23.17.226.152 CanadaCanada http://www.24tu.org/
28.05.2012 12:51 31.175.174.83 PolandPoland http://24tu.org/

Lista odwiedzających - logi - ostatnie 500 rekordów

  1. Zapisz logi w pliku Excel
  2. Zapisz logi w pliku CSV

Ostatnie 10 odsłon stron

Ostatnie 10 odsłon stron

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnie wizyty (GMT+1) Adres IP Kraj Adres strony
29.05.2012 01:51 23.17.226.152 CanadaCanada http://www.24tu.org/
29.05.2012 01:07 23.17.226.152 CanadaCanada http://www.24tu.org/
29.05.2012 00:02 174.0.198.237 CanadaCanada http://www.24tu.org/
28.05.2012 23:47 213.180.146.29 PolandPoland http://www.24tu.org/
28.05.2012 22:50 23.17.226.152 CanadaCanada http://www.24tu.org/
28.05.2012 22:21 23.17.226.152 CanadaCanada http://www.24tu.org/
28.05.2012 21:15 174.0.198.237 CanadaCanada http://www.24tu.org/
28.05.2012 20:22 23.17.226.152 CanadaCanada http://www.24tu.org/
28.05.2012 19:37 77.242.239.253 PolandPoland http://24tu.org/speed.php
28.05.2012 19:13 89.72.38.131 PolandPoland http://24tu.org/ksero.php

Lista odsłon - logi - ostatnie 500 rekordów

  1. Zapisz logi w pliku Excel
  2. Zapisz logi w pliku CSV

Wykresy

Zarejestruj swój licznik | Zaloguj się | Zapomniałeś hasła? | Szukaj w katalogu | Sprawdź adres IP | Regulamin | Kontakt | Mapa strony