Katalog > Biznes > Inwestycje > Poznań | Warzywa, ow... > Ruch - zestawienie
Add to Favorites / Bookmark:
Dodaj stronę do Digg Dodaj stronę do del.icio.us Dodaj stronę do Wykop Dodaj stronę do StumbleUpon Dodaj stronę do Facebook Dodaj stronę do Google

Wesprzyj nas 

Dashboard

Szczegóły licznika
Adres strony http://www.owoce-warzywa.blacom.pl
ID licznika 3045
Twoja przeglądarka i adres IP
Twoj adres IP 38.107.179.239
Nazwa hosta Nie wiadomo
Kraj United StatesUnited States
Twoja przeglądarka CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
Dane przeglądarki CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
System operacyjny ---
Rozdzielczość ekranu

Ruch - zestawienie

Dane aktualizowane co 8 minut

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnia godzina Dzisiaj Wczoraj Ostatnie 7 dni Ostatnie 30 dni Cały czas
Odwiedzający 0 0 8 36 127 15,287
Unikalni odwiedzający 0 0 7 33 118 14,902
Powracający odwiedzający 0 0 1 3 9 385
Odsłony 0 0 12 57 194 32,612
Odsłon na odwiedzającego 0.00 0.00 1.50 1.58 1.53 2.13

10 ostatnich odwiedzających

10 ostatnich odwiedzających

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnie wizyty (GMT+1) Adres IP Kraj Strona startowa
28.05.2012 20:38 83.26.92.15 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 18:11 77.255.95.56 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 16:50 95.50.125.74 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 15:33 79.110.207.254 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 15:31 83.4.49.54 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 15:29 83.25.42.2 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 14:52 81.219.163.229 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 14:37 46.76.105.56 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/

Lista odwiedzających - logi - ostatnie 500 rekordów

  1. Zapisz logi w pliku Excel
  2. Zapisz logi w pliku CSV

Ostatnie 10 odsłon stron

Ostatnie 10 odsłon stron

Zapisz jako XML CSV Excel

Ostatnie wizyty (GMT+1) Adres IP Kraj Adres strony
28.05.2012 20:38 83.26.92.15 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 20:38 83.26.92.15 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 18:11 77.255.95.56 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 18:11 77.255.95.56 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 16:50 95.50.125.74 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 16:50 95.50.125.74 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 15:33 79.110.207.254 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 15:32 83.4.49.54 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 15:31 83.4.49.54 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/
28.05.2012 15:29 83.25.42.2 PolandPoland http://www.owoce-warzywa.blacom.pl/

Lista odsłon - logi - ostatnie 500 rekordów

  1. Zapisz logi w pliku Excel
  2. Zapisz logi w pliku CSV

Wykresy

Zarejestruj swój licznik | Zaloguj się | Zapomniałeś hasła? | Szukaj w katalogu | Sprawdź adres IP | Regulamin | Kontakt | Mapa strony