Countomat - statystyki internetowe
Miasta - 50 pierwszych wyników
http://www.meine-hobby-fotoseite.de
| Miasto | Kraj | Szeroko¶æ geograficzna | D³ugo¶æ geograficzna | Ods³ony | Unikalni odwiedzaj±cy |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 49 | 15 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 6 | 5 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 5 | 4 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 19 | 4 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 7 | 4 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 10 | 4 |
| Bielefeld | Germany | 52.0333 | 8.5333 | 6 | 3 |
| Kürten | Germany | 51.05 | 7.2667 | 9 | 3 |
| Würzburg | Germany | 49.7878 | 9.9361 | 3 | 2 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 2 | 2 |
| Duisburg | Germany | 51.4333 | 6.75 | 4 | 2 |
| Solingen | Germany | 51.1833 | 7.0833 | 7 | 2 |
| Petaling Jaya | Malaysia | 3.0833 | 101.65 | 2 | 2 |
| Sankt Ulrich Am Pillersee | Austria | 47.5333 | 12.5667 | 7 | 2 |
| Trondheim | Norway | 63.4167 | 10.4167 | 2 | 2 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 5 | 2 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 4 | 2 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 9 | 2 |
| Jena | Germany | 50.9333 | 11.5833 | 4 | 2 |
| Philadelphia | United States | 39.9494 | -75.1457 | 2 | 2 |
| Karlsruhe | Germany | 49.0047 | 8.3858 | 3 | 2 |
| Gelsenkirchen | Germany | 51.5167 | 7.05 | 8 | 2 |
| Merzig | Germany | 49.45 | 6.6333 | 2 | 1 |
| Gevelsberg | Germany | 51.3167 | 7.3333 | 2 | 1 |
| Bissendorf | Germany | 52.2333 | 8.1667 | 4 | 1 |
| Weilerbach | Germany | 49.4833 | 7.6333 | 1 | 1 |
| Kirchen | Germany | 50.8 | 7.8833 | 3 | 1 |
| Fuchsmühl | Germany | 49.9167 | 12.15 | 9 | 1 |
| Werdohl | Germany | 51.2667 | 7.7667 | 2 | 1 |
| Carlsberg | Germany | 49.5039 | 8.0417 | 1 | 1 |
| Viersen | Germany | 51.25 | 6.3833 | 3 | 1 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 2 | 1 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 8 | 1 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 2 | 1 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 1 | 1 |
| Kehl | Germany | 48.5833 | 7.8167 | 15 | 1 |
| Neunkirchen | Germany | 49.6128 | 11.1322 | 1 | 1 |
| Langenhagen | Germany | 52.45 | 9.75 | 2 | 1 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 8 | 1 |
| Znojmo | Czech Republic | 48.85 | 16.05 | 1 | 1 |
| Wittenburg | Germany | 53.5167 | 11.0667 | 2 | 1 |
| Blieskastel | Germany | 49.2333 | 7.25 | 2 | 1 |
| Laubach | Germany | 50.55 | 8.9832 | 2 | 1 |
| Overland Park | United States | 38.9247 | -94.7029 | 1 | 1 |
| Geisenfeld | Germany | 48.6833 | 11.6167 | 1 | 1 |
| Cleves | Germany | 51.7833 | 6.15 | 3 | 1 |
| Aarhus | Denmark | 56.15 | 10.2167 | 1 | 1 |
| Rastatt | Germany | 48.85 | 8.2 | 7 | 1 |
| Hebertsfelden | Germany | 48.4 | 12.8167 | 1 | 1 |
| Wiener Neustadt | Austria | 47.8 | 16.25 | 1 | 1 |
