Countomat - statystyki internetowe
Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
http://ospsmetowo.ovh.org/glowna.html
| Adres IP | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 94.40.99.100 | 94-40-99-100.tktelekom.pl | 303 | 99 |
| 87.205.27.86 | 87-205-27-86.ip.netia.com.pl | 186 | 9 |
| 88.199.140.88 | 88-199-140-88.tktelekom.pl | 151 | 65 |
| 94.40.99.102 | 94-40-99-102.tktelekom.pl | 103 | 40 |
| 94.40.99.105 | 94-40-99-105.tktelekom.pl | 90 | 32 |
| 77.112.188.25 | apn-77-112-188-25.dynamic.gprs.plus.pl | 77 | 1 |
| Nie wiadomo | nat-gts-1.tcz.vectranet.pl | 58 | 1 |
| 81.210.58.143 | ip-58-143.ib.tcz.pl | 47 | 9 |
| 83.24.251.142 | dtn142.neoplus.adsl.tpnet.pl | 42 | 2 |
| 87.205.62.42 | 87-205-62-42.adsl.inetia.pl | 35 | 2 |
| 87.205.149.183 | Nie wiadomo | 34 | 1 |
| 83.31.142.159 | cmo159.neoplus.adsl.tpnet.pl | 33 | 1 |
| 83.11.130.224 | acvy224.neoplus.adsl.tpnet.pl | 28 | 2 |
| 46.134.214.104 | public104040.xdsl.centertel.pl | 22 | 2 |
| 79.162.115.138 | public-gprs133193.centertel.pl | 22 | 1 |
| 91.224.147.250 | ip-91-224-147-250-altkom.darnet.pl | 19 | 1 |
| 83.1.81.90 | 83.1.81.90 | 19 | 1 |
| 77.114.179.149 | apn-77-114-179-149.dynamic.gprs.plus.pl | 18 | 1 |
| 83.24.183.198 | dqx198.neoplus.adsl.tpnet.pl | 16 | 1 |
| 80.48.240.4 | 80.48.240.4 | 16 | 1 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | 15 | 3 |
| 81.219.153.248 | 81-219-153-248.geckonet.org | 15 | 6 |
| 88.199.141.82 | 88-199-141-82.tktelekom.pl | 15 | 3 |
| 77.89.80.189 | static-ip-77-89-80-189.promax.media.pl | 15 | 13 |
| 79.189.223.114 | iip114.internetdsl.tpnet.pl | 15 | 1 |
| 79.184.174.64 | adhs64.neoplus.adsl.tpnet.pl | 15 | 1 |
| 83.9.145.68 | accv68.neoplus.adsl.tpnet.pl | 14 | 1 |
| 79.185.118.251 | adpk251.neoplus.adsl.tpnet.pl | 14 | 1 |
| 62.87.184.126 | Nie wiadomo | 13 | 0 |
| 83.23.199.95 | dhr95.neoplus.adsl.tpnet.pl | 13 | 1 |
| Nie wiadomo | host-0-106.tkk.pl | 13 | 1 |
| 77.89.84.194 | static-ip-77-89-84-194.promax.media.pl | 11 | 1 |
| 66.249.82.129 | Nie wiadomo | 11 | 8 |
| 83.20.85.180 | eqr180.neoplus.adsl.tpnet.pl | 11 | 1 |
| Nie wiadomo | nat7.ms.lnet.pl | 11 | 1 |
| Nie wiadomo | 156.17.170.84 | 11 | 2 |
| 94.40.45.51 | 94-40-45-51.tktelekom.pl | 10 | 1 |
| 83.23.103.191 | ddz191.neoplus.adsl.tpnet.pl | 10 | 1 |
| 94.40.99.101 | 94-40-99-101.tktelekom.pl | 10 | 1 |
| 83.23.103.25 | ddz25.neoplus.adsl.tpnet.pl | 10 | 1 |
| Nie wiadomo | 188.146.237.92.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl | 9 | 1 |
| 84.38.92.47 | host84-38-92-47.tvkdiana.pl | 9 | 1 |
| Nie wiadomo | 195.50.151.27 | 9 | 1 |
| 89.240.184.158 | 89.240.184.158 | 8 | 1 |
| 77.253.158.254 | 77-253-158-254.adsl.inetia.pl | 8 | 2 |
| Nie wiadomo | proxy.idealan.pl | 8 | 1 |
| Nie wiadomo | wifi.malopolska.pl | 8 | 1 |
| 79.184.64.108 | addm108.neoplus.adsl.tpnet.pl | 8 | 1 |
| 80.53.62.53 | gk53.internetdsl.tpnet.pl | 8 | 1 |
| 46.134.248.253 | public112893.xdsl.centertel.pl | 8 | 1 |
