Countomat - statystyki internetowe
Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
http://paropolelub.natan.pl
| Adres IP | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| Nie wiadomo | rt6.ksknet.pl | 88 | 85 |
| 88.199.172.1 | 88-199-172-1.tktelekom.pl | 71 | 55 |
| 80.54.38.253 | 80.54.38.253 | 61 | 30 |
| 80.51.181.58 | 80.51.181.58 | 42 | 30 |
| Nie wiadomo | 195.116.84.130 | 36 | 32 |
| 80.52.232.34 | gya34.internetdsl.tpnet.pl | 30 | 3 |
| 80.51.37.105 | 80.51.37.105 | 20 | 19 |
| 74.103.172.162 | pool-74-103-172-162.phlapa.fios.verizon.net | 17 | 17 |
| 92.138.239.70 | AStrasbourg-256-1-120-70.w92-138.abo.wanadoo.fr | 15 | 7 |
| 79.185.89.200 | adoh200.neoplus.adsl.tpnet.pl | 14 | 2 |
| 79.185.86.39 | adoe39.neoplus.adsl.tpnet.pl | 13 | 2 |
| 81.49.227.191 | AStrasbourg-256-1-40-191.w81-49.abo.wanadoo.fr | 13 | 9 |
| 93.159.42.168 | ip-93.159.42.168.static.crowley.pl | 12 | 7 |
| 79.188.153.150 | hpx150.internetdsl.tpnet.pl | 11 | 4 |
| Nie wiadomo | static-212-71.is.net.pl | 10 | 3 |
| 79.189.11.106 | ial106.internetdsl.tpnet.pl | 10 | 1 |
| 83.31.87.56 | ckl56.neoplus.adsl.tpnet.pl | 10 | 1 |
| 80.51.37.76 | 80.51.37.76 | 9 | 2 |
| Nie wiadomo | 195.117.67.177 | 9 | 1 |
| 77.255.135.155 | 77-255-135-155.adsl.inetia.pl | 8 | 1 |
| Nie wiadomo | 195.117.67.218 | 8 | 2 |
| Nie wiadomo | 212-106-26-216.adsl.inetia.pl | 8 | 8 |
| 89.167.29.72 | id1668.speed-net.pl | 8 | 2 |
| 79.185.95.83 | adon83.neoplus.adsl.tpnet.pl | 7 | 1 |
| 77.253.149.181 | 77-253-149-181.adsl.inetia.pl | 7 | 1 |
| Nie wiadomo | 212-106-24-60.adsl.inetia.pl | 7 | 1 |
| 91.150.222.123 | nat3-123.ghnet.pl | 7 | 1 |
| 83.3.235.134 | gtb134.internetdsl.tpnet.pl | 7 | 2 |
| 90.212.111.135 | 5ad46f87.bb.sky.com | 7 | 1 |
| 95.160.124.80 | 095160124080.warszawa.vectranet.pl | 7 | 7 |
| 79.163.17.224 | public4576.xdsl.centertel.pl | 7 | 1 |
| 92.138.233.133 | AStrasbourg-256-1-114-133.w92-138.abo.wanadoo.fr | 7 | 6 |
| 79.185.79.140 | adnx140.neoplus.adsl.tpnet.pl | 6 | 2 |
| Nie wiadomo | nat-tor1-12.aster.pl | 6 | 1 |
| 82.21.104.5 | cpc2-cmbg1-0-0-cust4.5-4.cable.virginmedia.com | 6 | 1 |
| 85.222.121.69 | 85-222-121-69.home.aster.pl | 6 | 2 |
| 83.19.108.220 | cwa220.internetdsl.tpnet.pl | 6 | 1 |
| 94.230.25.211 | host-94-230-25-211.futuroexito.pl | 5 | 3 |
| 62.244.154.171 | 62.244.154.171 | 5 | 2 |
| 80.48.36.4 | 80.48.36.4 | 5 | 4 |
| 80.51.37.106 | 80.51.37.106 | 5 | 3 |
| 80.51.181.142 | 80.51.181.142 | 5 | 1 |
| 80.51.181.203 | 80.51.181.203 | 5 | 4 |
| Nie wiadomo | afnf98.neoplus.adsl.tpnet.pl | 5 | 1 |
| 90.6.239.68 | AStrasbourg-256-1-104-68.w90-6.abo.wanadoo.fr | 5 | 3 |
| 95.40.153.173 | apn-95-40-153-173.dynamic.gprs.plus.pl | 4 | 1 |
| 83.13.29.58 | fbd58.internetdsl.tpnet.pl | 4 | 1 |
| Nie wiadomo | 178-37-52-157.adsl.inetia.pl | 4 | 1 |
| 83.16.172.26 | ursa.spzoz.krasnik.pl | 4 | 1 |
| 80.51.37.192 | 80.51.37.192 | 4 | 4 |
