Countomat - statystyki internetowe
Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
http://www.nrce.nic.in
| Adres IP | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 59.90.174.186 | 59.90.174.186 | 22 | 18 |
| 59.145.196.130 | 59.145.196.130 | 20 | 20 |
| 117.239.9.45 | 117.239.9.45 | 19 | 17 |
| Nie wiadomo | 180.149.49.125 | 16 | 15 |
| 123.238.40.150 | 123.238.40.150 | 12 | 12 |
| 59.90.211.123 | 59.90.211.123 | 10 | 8 |
| 59.90.133.98 | 59.90.133.98 | 8 | 5 |
| 124.124.42.71 | 124.124.42.71 | 8 | 6 |
| 115.248.250.5 | 115.248.250.5 | 8 | 4 |
| 122.161.39.140 | ABTS-North-Dynamic-140.39.161.122.airtelbroadband.in | 8 | 6 |
| Nie wiadomo | 202.141.58.2 | 8 | 8 |
| 59.165.203.66 | 59.165.203.66.static-delhi.vsnl.net.in | 8 | 8 |
| 117.254.44.52 | 117.254.44.52 | 8 | 6 |
| 122.160.202.197 | ABTS-North-Static-197.202.160.122.airtelbroadband.in | 8 | 2 |
| 27.107.206.147 | Static-147.206.107.27.tataidc.co.in | 7 | 5 |
| 122.160.148.124 | ABTS-North-Static-124.148.160.122.airtelbroadband.in | 6 | 5 |
| Nie wiadomo | ns1.alpshost.com | 6 | 6 |
| 122.162.52.215 | ABTS-North-Dynamic-215.52.162.122.airtelbroadband.in | 6 | 2 |
| 59.94.133.168 | Nie wiadomo | 6 | 1 |
| 59.97.160.32 | 59.97.160.32 | 6 | 5 |
| 122.168.188.207 | ABTS-mp-Dynamic-207.188.168.122.airtelbroadband.in | 6 | 5 |
| Nie wiadomo | 210.212.119.162 | 6 | 4 |
| Nie wiadomo | 218.248.22.58 | 6 | 4 |
| 122.162.139.72 | ABTS-North-Dynamic-072.139.162.122.airtelbroadband.in | 6 | 4 |
| 124.247.209.58 | mail.cswri.res.in | 6 | 6 |
| 110.172.29.140 | 110.172.29.140 | 6 | 4 |
| Nie wiadomo | 164.100.1.11 | 6 | 6 |
| 110.234.12.82 | 110-234-12-82.del.tulipconnect.com | 6 | 2 |
| 122.180.50.226 | ilsbioservices.com | 6 | 6 |
| 122.161.255.88 | ABTS-North-Dynamic-088.255.161.122.airtelbroadband.in | 6 | 2 |
| 59.178.149.35 | triband-del-59.178.149.35.bol.net.in | 6 | 2 |
| Nie wiadomo | spices.res.in | 6 | 6 |
| 117.198.217.46 | 117.198.217.46 | 6 | 4 |
| 122.161.214.28 | ABTS-North-Dynamic-028.214.161.122.airtelbroadband.in | 6 | 6 |
| 49.201.254.0 | Static-0.254.201.49.tataidc.co.in | 5 | 4 |
| 117.253.134.5 | 117.253.134.5 | 4 | 2 |
| 122.252.250.68 | ws68-250-252-122.rcil.gov.in | 4 | 4 |
| Nie wiadomo | 210.212.93.82 | 4 | 4 |
| 122.173.201.229 | ABTS-North-Dynamic-229.201.173.122.airtelbroadband.in | 4 | 4 |
| 59.163.192.85 | mail.nipgr.res.in | 4 | 4 |
| Nie wiadomo | 220.227.89.97 | 4 | 3 |
| 113.19.254.25 | 113.19.254.25 | 4 | 4 |
| 59.90.54.190 | 59.90.54.190 | 4 | 4 |
| 122.169.183.140 | ABTS-AP-dynamic-140.183.169.122.airtelbroadband.in | 4 | 2 |
| 117.207.85.50 | 117.207.85.50 | 4 | 4 |
| 14.139.62.186 | 14.139.62.186 | 4 | 4 |
| 122.162.1.208 | ABTS-North-Dynamic-208.1.162.122.airtelbroadband.in | 4 | 3 |
| Nie wiadomo | 202.141.127.162 | 4 | 3 |
| Nie wiadomo | ABTS-North-Dynamic-096.35.68.182.airtelbroadband.in | 4 | 3 |
| 59.95.208.167 | 59.95.208.167 | 4 | 4 |
