Countomat - statystyki internetowe
Według adresu IP - 50 pierwszych wyników
http://www.halmeu.ro
| Adres IP | Host | Odsłony | Liczba wizyt |
| 79.119.149.99 | 79-119-149-99.rdsnet.ro | 9 | 1 |
| 82.79.52.45 | 82.79.52.45 | 7 | 1 |
| 92.86.146.119 | adsl92-86-146-119.romtelecom.net | 6 | 1 |
| Nie wiadomo | 212.183.140.60 | 6 | 1 |
| 89.123.227.65 | 89.123.227.65 | 5 | 3 |
| Nie wiadomo | 207.195.114.48 | 5 | 1 |
| 86.35.229.205 | 86.35.229.205 | 5 | 1 |
| Nie wiadomo | 188-24-85-104.rdsnet.ro | 5 | 1 |
| 92.83.193.146 | 92.83.193.146 | 5 | 1 |
| 89.154.27.31 | a89-154-27-31.cpe.netcabo.pt | 5 | 1 |
| 89.45.218.160 | free-89.45.218.160.acx.ro | 5 | 1 |
| 79.114.227.211 | 79-114-227-211.rdsnet.ro | 4 | 1 |
| Nie wiadomo | 188-24-14-207.rdsnet.ro | 4 | 1 |
| 79.117.244.72 | 79-117-244-72.rdsnet.ro | 4 | 1 |
| 8.12.144.16 | cach1.nov.mobile.re2.yahoo.net | 4 | 2 |
| Nie wiadomo | lya14-1-212-194-34-222.dsl.sta.abo.bbox.fr | 3 | 1 |
| 89.122.27.253 | 89.122.27.253 | 3 | 1 |
| 89.153.248.239 | a89-153-248-239.cpe.netcabo.pt | 3 | 1 |
| 78.97.123.212 | 78.97.123.212 | 3 | 1 |
| 86.34.196.42 | 86.34.196.42 | 3 | 2 |
| 2.108.183.76 | 2.108.183.76 | 3 | 1 |
| 89.114.35.247 | 89.114.35.247 | 3 | 1 |
| 68.198.120.193 | ool-44c678c1.dyn.optonline.net | 3 | 1 |
| 92.86.193.205 | adsl92-86-193-205.romtelecom.net | 3 | 1 |
| 82.79.33.154 | 82.79.33.154 | 3 | 1 |
| Nie wiadomo | 212.183.140.48 | 2 | 1 |
| 80.86.127.30 | 80.86.127.30 | 2 | 1 |
| 82.79.52.122 | 82.79.52.122 | 2 | 2 |
| 89.123.245.8 | 89.123.245.8 | 2 | 1 |
| 89.123.145.29 | 89.123.145.29 | 2 | 2 |
| 79.119.189.107 | Nie wiadomo | 2 | 1 |
| 92.86.206.74 | adsl92-86-206-74.romtelecom.net | 2 | 1 |
| 82.237.178.202 | crn93-1-82-237-178-202.fbx.proxad.net | 2 | 1 |
| 8.12.144.58 | Nie wiadomo | 2 | 0 |
| 86.126.234.122 | 86-126-234-122.rdsnet.ro | 2 | 2 |
| 85.120.207.243 | c13.campus.uvt.ro | 2 | 1 |
| 92.82.18.167 | 92.82.18.167 | 2 | 1 |
| 86.104.140.163 | 86.104.140.163 | 2 | 1 |
| 92.83.210.18 | 92.83.210.18 | 2 | 1 |
| 89.46.178.2 | router-176-ip-89-46-178-2.maynet.ro | 2 | 1 |
| 94.13.20.72 | 5e0d1448.bb.sky.com | 2 | 1 |
| 89.33.151.218 | 89.33.151.218 | 2 | 1 |
| 86.56.113.49 | Nie wiadomo | 2 | 1 |
| 82.137.10.208 | Nie wiadomo | 2 | 1 |
| Nie wiadomo | 166-205-008-238.mobile.mymmode.com | 2 | 1 |
| 89.123.234.190 | 89.123.234.190 | 2 | 1 |
| 66.249.82.129 | Nie wiadomo | 2 | 1 |
| 79.119.160.191 | 79-119-160-191.rdsnet.ro | 2 | 1 |
| 85.28.126.113 | Nie wiadomo | 2 | 1 |
| 89.123.252.45 | 89.123.252.45 | 1 | 1 |
