Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Grindavík | Iceland | 63.8333 | -22.4333 | 2 | 2 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 2 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 1 | 1 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 1 | 1 |
| Medellín | Colombia | 6.2914 | -75.5361 | 1 | 1 |
| Mexico | Mexico | 19.4342 | -99.1386 | 1 | 1 |
| Neyshabur | Iran, Islamic Republic of | 36.2097 | 58.7989 | 1 | 1 |
| Yekaterinburg | Russian Federation | 56.85 | 60.6 | 1 | 1 |
| Constanta | Romania | 44.1833 | 28.65 | 1 | 1 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









