Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Medellín | Colombia | 6.2914 | -75.5361 | 1 | 1 |
| Subic | Philippines | 13.9516 | 120.942 | 1 | 1 |
| Rotselaar | Belgium | 50.95 | 4.7167 | 1 | 1 |
| Puerto La Cruz | Venezuela | 10.5333 | -67.35 | 1 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 1 | 1 |
| Azad | Iran, Islamic Republic of | 36.8122 | 45.9348 | 1 | 1 |
| Mexico | Mexico | 19.4342 | -99.1386 | 1 | 1 |
| Ankara | Turkey | 39.9272 | 32.8644 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









