Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 1 | 1 |
| Santiago | Chile | -33.45 | -70.6667 | 1 | 1 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 3.1667 | 101.7 | 1 | 1 |
| Doha | Qatar | 25.2867 | 51.5333 | 1 | 1 |
| Madrid | Spain | 40.4 | -3.6833 | 1 | 1 |
| Mandaue | Philippines | 10.3236 | 123.922 | 1 | 1 |
| Land O Lakes | United States | 28.258 | -82.4797 | 1 | 1 |
| Vilnius | Lithuania | 54.6833 | 25.3167 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 1 | 1 |
| Guizhou | China | 22.7667 | 113.25 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









