Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Schlieren | Switzerland | 47.4 | 8.45 | 67 | 60 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 49 | 39 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 15 | 12 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 14 | 10 |
| Dhaka | Bangladesh | 23.723 | 90.4086 | 10 | 7 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 6 | 4 |
| New Delhi | India | 28.6 | 77.2 | 5 | 4 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 3 | 3 |
| Tehran | Iran, Islamic Republic of | 32.7026 | 51.1537 | 4 | 3 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 6 | 3 |
| Geneva | Switzerland | 46.2 | 6.1667 | 8 | 3 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 4 | 3 |
| Bern | Switzerland | 46.9167 | 7.4667 | 4 | 2 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 3 | 2 |
| Rodgau | Germany | 50.0167 | 8.8333 | 3 | 2 |
| Bochum | Germany | 51.4833 | 7.2167 | 3 | 2 |
| Săo Luís | Brazil | -2.5168 | -44.2668 | 5 | 2 |
| Ceske Budejovice | Czech Republic | 48.9833 | 14.4667 | 2 | 2 |
| Rosenheim | Germany | 47.85 | 12.1333 | 2 | 2 |
| Mils | Austria | 47.2 | 10.6667 | 7 | 2 |
| San Francisco | United States | 37.7989 | -122.398 | 2 | 2 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 2 | 2 |
| Mannheim | Germany | 49.4883 | 8.4647 | 3 | 2 |
| Duisburg | Germany | 51.4333 | 6.75 | 2 | 2 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 2 | 2 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 2 | 2 |
| Gunzenhausen | Germany | 49.1 | 10.75 | 2 | 2 |
| Naperville | United States | 41.7701 | -88.1404 | 2 | 2 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 4 | 2 |
| Prague | Czech Republic | 50.0833 | 14.4667 | 2 | 2 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 6 | 1 |
| Săo Paulo | Brazil | -23.5333 | -46.6167 | 2 | 1 |
| Wildflecken | Germany | 50.3667 | 9.9167 | 1 | 1 |
| Ratisbon | Germany | 49.015 | 12.0956 | 1 | 1 |
| Grüningen | Switzerland | 47.2833 | 8.75 | 3 | 1 |
| Lindwedel | Germany | 52.6167 | 9.6833 | 1 | 1 |
| Doha | Qatar | 25.2867 | 51.5333 | 1 | 1 |
| Nidderau | Germany | 50.25 | 8.9 | 2 | 1 |
| Halle | Germany | 51.5 | 12 | 1 | 1 |
| Cleveland | United States | 41.5584 | -81.4756 | 1 | 1 |
| Gehrden | Germany | 52.3167 | 9.6 | 1 | 1 |
| Osnabrück | Germany | 52.2667 | 8.05 | 1 | 1 |
| Göfis | Austria | 47.2331 | 9.6331 | 2 | 1 |
| Mülheim-kärlich | Germany | 50.3833 | 7.5 | 2 | 1 |
| Hilpoltstein | Germany | 49.19 | 11.1886 | 1 | 1 |
| Bombay | India | 18.975 | 72.8258 | 1 | 1 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 1 | 1 |
| Willich | Germany | 51.2667 | 6.55 | 2 | 1 |
| Emsdetten | Germany | 52.1833 | 7.5333 | 3 | 1 |
| Ettelbruck | Luxembourg | 49.8475 | 6.1042 | 2 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









