Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Bucharest | Romania | 44.4333 | 26.1 | 2,909 | 1,220 |
| Timisoara | Romania | 45.7494 | 21.2272 | 307 | 244 |
| Cluj-napoca | Romania | 46.7667 | 23.6 | 159 | 127 |
| Iasi | Romania | 47.1667 | 27.6 | 144 | 101 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 114 | 99 |
| Chisinau | Moldova, Republic of | 47.0056 | 28.8575 | 140 | 97 |
| Craiova | Romania | 44.3167 | 23.8 | 176 | 97 |
| Oradea | Romania | 47.0667 | 21.9333 | 81 | 67 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 79 | 51 |
| Galati | Romania | 45.45 | 28.05 | 59 | 51 |
| Suceava | Romania | 47.6333 | 26.25 | 62 | 49 |
| Arad | Romania | 46.1833 | 21.3167 | 74 | 48 |
| Constanta | Romania | 44.1833 | 28.65 | 72 | 47 |
| Ploiesti | Romania | 44.95 | 26.0167 | 51 | 44 |
| Satu Mare | Romania | 47.8 | 22.8833 | 42 | 36 |
| Brasov | Romania | 45.6333 | 25.5833 | 46 | 35 |
| Bacau | Romania | 46.5667 | 26.9 | 41 | 31 |
| Sibiu | Romania | 45.8 | 24.15 | 40 | 31 |
| Bistrita | Romania | 47.1333 | 24.4832 | 55 | 29 |
| Botosani | Romania | 47.75 | 26.6667 | 33 | 25 |
| Braila | Romania | 45.2667 | 27.9832 | 36 | 24 |
| Hunedoara | Romania | 45.75 | 22.9 | 42 | 23 |
| Valcea | Romania | 45.1833 | 24.5 | 28 | 22 |
| Targu-mures | Romania | 46.55 | 24.5667 | 49 | 22 |
| Buzau | Romania | 45.15 | 26.8333 | 22 | 21 |
| Curtea De Arges | Romania | 45.1333 | 24.6833 | 34 | 21 |
| Vaslui | Romania | 46.6333 | 27.7332 | 30 | 20 |
| Piatra Neamt | Romania | 46.9167 | 26.3333 | 22 | 19 |
| Pitesti | Romania | 44.85 | 24.8667 | 24 | 18 |
| Baia Mare | Romania | 47.6667 | 23.5833 | 31 | 18 |
| Mechelen-bovelingen | Belgium | 50.7333 | 5.25 | 18 | 18 |
| Targoviste | Romania | 44.9333 | 25.45 | 23 | 17 |
| Madrid | Spain | 40.4 | -3.6833 | 22 | 16 |
| Resita | Romania | 45.3008 | 21.8891 | 26 | 16 |
| Milan | Italy | 45.4667 | 9.2 | 17 | 14 |
| Slatina | Romania | 44.4333 | 24.3667 | 18 | 13 |
| Alba Iulia | Romania | 46.0667 | 23.5833 | 19 | 12 |
| Medias | Romania | 46.1667 | 24.35 | 12 | 11 |
| Carpinis | Romania | 45.7872 | 20.9042 | 11 | 11 |
| Moss | Norway | 59.4367 | 10.6692 | 11 | 11 |
| London | Canada | 42.9833 | -81.25 | 15 | 11 |
| Gura Humorului | Romania | 47.55 | 25.9 | 10 | 10 |
| Calarasi | Romania | 44.2 | 27.3333 | 18 | 10 |
| Zalau | Romania | 47.2 | 23.05 | 11 | 9 |
| Focsani | Romania | 45.7 | 27.1833 | 12 | 9 |
| Tulcea | Romania | 45.1667 | 28.8 | 11 | 9 |
| Roman | Romania | 46.9167 | 26.9167 | 9 | 9 |
| Zarnesti | Romania | 45.55 | 25.3 | 14 | 9 |
| Sunnyvale | United States | 37.3842 | -122.02 | 8 | 8 |
| Pontiac | United States | 42.6315 | -83.2907 | 8 | 8 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









