Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Redmond | United States | 47.6706 | -122.068 | 8 | 8 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 4 | 4 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 2 | 2 |
| Blaj | Romania | 46.1833 | 23.9167 | 1 | 1 |
| Lima | Peru | -12.05 | -77.05 | 1 | 1 |
| Valcea | Romania | 45.1833 | 24.5 | 1 | 1 |
| Mexico | Mexico | 19.4342 | -99.1386 | 1 | 1 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 24.6408 | 46.7728 | 1 | 1 |
| Turnu | Romania | 45.3833 | 22.3333 | 2 | 1 |
| Milan | Italy | 45.4667 | 9.2 | 2 | 1 |
| Jericho | United States | 40.7932 | -73.5424 | 1 | 1 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 1 | 1 |
| Poenari | Romania | 45.2167 | 25.05 | 1 | 1 |
| Bucharest | Romania | 44.4333 | 26.1 | 2 | 1 |
| Bremnes | Norway | 59.7953 | 5.1753 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









