Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 1 | 1 |
| Szeged | Hungary | 46.25 | 20.1667 | 1 | 1 |
| Shawnee | United States | 39.0247 | -94.8493 | 1 | 1 |
| Yekaterinburg | Russian Federation | 56.85 | 60.6 | 1 | 1 |
| Guizhou | China | 22.7667 | 113.25 | 1 | 1 |
| Vargas | Philippines | 15.5833 | 120.483 | 1 | 1 |
| Vilnius | Lithuania | 54.6833 | 25.3167 | 1 | 1 |
| Buenos Aires | Argentina | -34.5875 | -58.6725 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









