Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 2 | 2 |
| Vilnius | Lithuania | 54.6833 | 25.3167 | 1 | 1 |
| College Point | United States | 40.7842 | -73.8422 | 1 | 1 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 1 | 1 |
| Dubai | United Arab Emirates | 25.2521 | 55.28 | 1 | 1 |
| Durham | United Kingdom | 54.7667 | -1.5667 | 1 | 1 |
| Nairobi | Kenya | -1.2833 | 36.8167 | 1 | 1 |
| Artur Nogueira | Brazil | -22.5833 | -47.15 | 1 | 1 |
| Medellín | Colombia | 6.2914 | -75.5361 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









