Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 5,702 | 1,586 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 1,538 | 442 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 1,294 | 403 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 1,180 | 314 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 1,084 | 258 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 710 | 207 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 927 | 189 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 603 | 176 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 169 | 156 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 390 | 132 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 396 | 125 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 513 | 103 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 308 | 97 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 238 | 81 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 199 | 73 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 138 | 64 |
| Gliwice | Poland | 50.2833 | 18.6667 | 147 | 57 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 214 | 55 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 180 | 54 |
| Bialystok | Poland | 53.1333 | 23.15 | 145 | 53 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 119 | 43 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 91 | 43 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 97 | 42 |
| Kielce | Poland | 50.8333 | 20.6667 | 111 | 39 |
| Zabrze | Poland | 50.3167 | 18.7833 | 101 | 37 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 82 | 34 |
| Debica | Poland | 50.05 | 21.4167 | 68 | 32 |
| Czestochowa | Poland | 50.8 | 19.1167 | 68 | 26 |
| Lancut | Poland | 50.0667 | 22.2332 | 40 | 25 |
| Radom | Poland | 51.4167 | 21.15 | 41 | 23 |
| Tarnów | Poland | 50.0167 | 20.9832 | 50 | 22 |
| Plock | Poland | 52.55 | 19.7 | 38 | 21 |
| Bytom | Poland | 50.35 | 18.9667 | 38 | 19 |
| Koszalin | Poland | 54.2 | 16.1833 | 27 | 18 |
| Jastrzebie Zdroj | Poland | 49.95 | 18.5833 | 29 | 16 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 42 | 16 |
| Sopot | Poland | 54.45 | 18.5667 | 22 | 15 |
| Ruda Slaska | Poland | 50.3167 | 18.85 | 37 | 14 |
| Zielona Góra | Poland | 51.9333 | 15.5 | 26 | 14 |
| Zory | Poland | 50.05 | 18.7 | 14 | 13 |
| Wloclawek | Poland | 52.65 | 19.0333 | 15 | 12 |
| Slupsk | Poland | 54.45 | 17.0333 | 35 | 12 |
| Chorzów | Poland | 50.3 | 18.9667 | 22 | 12 |
| Tomaszów Mazowiecki | Poland | 51.5333 | 20.0167 | 18 | 11 |
| Zarow | Poland | 50.95 | 16.5 | 13 | 11 |
| Gniezno | Poland | 52.55 | 17.6 | 20 | 11 |
| Sulejów | Poland | 51.3667 | 19.8833 | 12 | 10 |
| Rumia | Poland | 54.5833 | 18.4 | 15 | 10 |
| Tychy | Poland | 50.1333 | 18.9832 | 18 | 9 |
| Zamosc | Poland | 50.7167 | 23.25 | 19 | 9 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









