Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 81 | 36 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 54 | 31 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 31 | 30 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 21 | 12 |
| New York | United States | 40.7449 | -73.9782 | 16 | 9 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 12 | 8 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 13 | 7 |
| Rome | Italy | 41.9 | 12.4832 | 6 | 5 |
| Montreal | Canada | 45.5 | -73.5833 | 9 | 5 |
| Mexico | Mexico | 19.4342 | -99.1386 | 7 | 4 |
| Toronto | Canada | 43.6667 | -79.4168 | 7 | 4 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 5 | 4 |
| Grzegorz | Poland | 53.2333 | 18.6833 | 12 | 4 |
| Leeds | United Kingdom | 53.8 | -1.5833 | 6 | 3 |
| Madrid | Spain | 40.4 | -3.6833 | 3 | 3 |
| Radom | Poland | 51.4167 | 21.15 | 4 | 3 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 3 | 3 |
| Washington | United States | 38.9144 | -77.0763 | 3 | 2 |
| Dublin | Ireland | 53.3331 | -6.2489 | 3 | 2 |
| Bedzin | Poland | 50.3333 | 19.15 | 3 | 2 |
| Swarzedz | Poland | 52.4167 | 17.0833 | 2 | 2 |
| Prime | Portugal | 40.6333 | -7.8333 | 2 | 2 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 3 | 2 |
| Edinburgh | United Kingdom | 55.95 | -3.2 | 2 | 2 |
| Paris | France | 48.8667 | 2.3333 | 6 | 2 |
| Hod Hasharon | Israel | 32.1508 | 34.8883 | 4 | 2 |
| Mississauga | Canada | 43.15 | -79.5 | 2 | 2 |
| Prague | Czech Republic | 50.0833 | 14.4667 | 5 | 2 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 2 | 2 |
| Miami | United States | 25.7888 | -80.3608 | 9 | 2 |
| Bangkok | Thailand | 13.75 | 100.517 | 3 | 2 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 3 | 2 |
| Haifa | Israel | 32.8156 | 34.9892 | 4 | 2 |
| Milan | Italy | 45.4667 | 9.2 | 4 | 2 |
| Budapest | Hungary | 47.5 | 19.0833 | 2 | 2 |
| Örebro | Sweden | 59.2833 | 15.2167 | 2 | 2 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 2 | 2 |
| Nashville | United States | 36.1473 | -86.777 | 4 | 2 |
| Decatur | United States | 33.7503 | -84.2615 | 2 | 2 |
| Belgrade | Serbia | 44.8186 | 20.4681 | 3 | 2 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 3 | 2 |
| Schlieren | Switzerland | 47.4 | 8.45 | 2 | 2 |
| Tupelo | United States | 34.2217 | -88.7688 | 2 | 2 |
| Lisbon | Portugal | 38.7167 | -9.1333 | 2 | 1 |
| Palma | Spain | 39.5667 | 2.65 | 2 | 1 |
| Lausanne | Switzerland | 46.5333 | 6.6667 | 1 | 1 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 3 | 1 |
| Mori | Japan | 34.8333 | 137.933 | 3 | 1 |
| Selangor | Malaysia | 3.35 | 101.25 | 1 | 1 |
| Wodzislaw Slaski | Poland | 50 | 18.4667 | 2 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









