Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 9 | 5 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 6 | 5 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 11 | 3 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 2 | 2 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 2 | 2 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 2 | 2 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 2 | 2 |
| Swiecie | Poland | 53.4167 | 18.45 | 2 | 2 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 2 | 2 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 1 | 1 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 2 | 1 |
| Southampton | United Kingdom | 50.9 | -1.4 | 1 | 1 |
| Jastrzebie Zdroj | Poland | 49.95 | 18.5833 | 1 | 1 |
| Mlynary | Poland | 52.9833 | 17.1 | 1 | 1 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 1 | 1 |
| Koszalin | Poland | 54.2 | 16.1833 | 2 | 1 |
| Vilnius | Lithuania | 54.6833 | 25.3167 | 1 | 1 |
| Letownia | Poland | 50.0167 | 20.5833 | 1 | 1 |
| Dabrowa Gornicza | Poland | 50.3333 | 19.2 | 1 | 1 |
| Zory | Poland | 50.05 | 18.7 | 2 | 1 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 6 | 1 |
| Kielce | Poland | 50.8333 | 20.6667 | 1 | 1 |
| Kudowa-zdrój | Poland | 50.45 | 16.25 | 1 | 1 |
| Pruszków | Poland | 52.1667 | 20.8333 | 1 | 1 |
| Jerzykowo | Poland | 52.4833 | 17.1833 | 1 | 1 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 1 | 0 |
| Bedzin | Poland | 50.3333 | 19.15 | 1 | 0 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









