Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| San Carlos | Philippines | 10.4869 | 123.42 | 1 | 1 |
| Hainesport | United States | 39.971 | -74.8473 | 1 | 1 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 1 | 1 |
| Zamudio | Spain | 43.2833 | -2.8667 | 1 | 1 |
| Villeurbanne | France | 45.7667 | 4.8833 | 1 | 1 |
| Yekaterinburg | Russian Federation | 56.85 | 60.6 | 1 | 1 |
| Wayne | United States | 40.0548 | -75.4083 | 1 | 1 |
| Mazeikiai | Lithuania | 56.3167 | 22.3333 | 1 | 1 |
| Subic | Philippines | 13.9516 | 120.942 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









