Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 586 | 254 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 432 | 222 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 222 | 117 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 117 | 62 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 90 | 50 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 104 | 29 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 21 | 20 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 53 | 17 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 42 | 17 |
| Redmond | United States | 47.6706 | -122.068 | 17 | 16 |
| Hildesheim | Germany | 52.15 | 9.9667 | 13 | 11 |
| Przemysl | Poland | 49.7833 | 22.7833 | 14 | 10 |
| Brooklyn | United States | 40.6617 | -73.9855 | 22 | 10 |
| Tczew | Poland | 54.1 | 18.8 | 10 | 9 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 13 | 9 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 8 | 8 |
| Kalisz | Poland | 51.75 | 18.0833 | 8 | 8 |
| Milford | United States | 41.2241 | -73.0517 | 13 | 8 |
| Sopot | Poland | 54.45 | 18.5667 | 12 | 7 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 13 | 7 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 13 | 7 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 10 | 6 |
| Pruszcz Gdanski | Poland | 54.2667 | 18.6333 | 12 | 6 |
| Lehrte | Germany | 52.3833 | 9.9667 | 7 | 6 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 9 | 6 |
| Grantham | United Kingdom | 52.9 | -0.6333 | 38 | 6 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 11 | 6 |
| Rumia | Poland | 54.5833 | 18.4 | 10 | 6 |
| Wejherowo | Poland | 54.6 | 18.2332 | 8 | 6 |
| Cieszanów | Poland | 50.2333 | 23.1333 | 7 | 6 |
| Gostyn | Poland | 51.8833 | 17.0167 | 5 | 5 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 10 | 5 |
| Bytom | Poland | 50.35 | 18.9667 | 22 | 5 |
| Koleczkowo | Poland | 54.4833 | 18.35 | 8 | 5 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 7 | 5 |
| Elblag | Poland | 54.1667 | 19.3833 | 8 | 5 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 5 | 4 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 7 | 4 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 6 | 4 |
| Straszyn | Poland | 54.2667 | 18.5833 | 5 | 4 |
| Korbach | Germany | 51.2833 | 8.8667 | 4 | 4 |
| Blonie | Poland | 52.2 | 20.6167 | 8 | 4 |
| Madrid | Spain | 40.4 | -3.6833 | 3 | 3 |
| Gniezno | Poland | 52.55 | 17.6 | 4 | 3 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 5 | 3 |
| Chelmza | Poland | 53.1833 | 18.6167 | 3 | 3 |
| Kartuzy | Poland | 54.3333 | 18.2 | 3 | 3 |
| Strzyzow | Poland | 49.8667 | 21.8 | 3 | 3 |
| Kassel | Germany | 51.3167 | 9.5 | 3 | 3 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 6 | 3 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









