Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 465 | 79 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 284 | 42 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 212 | 31 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 181 | 25 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 166 | 20 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 103 | 18 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 220 | 13 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 69 | 8 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 36 | 8 |
| Jelenia Góra | Poland | 50.9008 | 15.7253 | 17 | 7 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 38 | 6 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 22 | 6 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 34 | 6 |
| Redmond | United States | 47.6706 | -122.068 | 5 | 5 |
| Gliwice | Poland | 50.2833 | 18.6667 | 100 | 5 |
| Legnica | Poland | 51.2 | 16.2 | 33 | 5 |
| Ruda Slaska | Poland | 50.3167 | 18.85 | 19 | 5 |
| Pila | Poland | 53.15 | 16.75 | 38 | 4 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 31 | 4 |
| Lubin | Poland | 51.4 | 16.2 | 21 | 4 |
| Dabrowa Gornicza | Poland | 50.3333 | 19.2 | 66 | 3 |
| Leszno | Poland | 51.85 | 16.5833 | 117 | 3 |
| Zlotoryja | Poland | 51.1167 | 15.9167 | 17 | 3 |
| Tarnowskie Góry | Poland | 50.45 | 18.8667 | 124 | 3 |
| Czestochowa | Poland | 50.8 | 19.1167 | 11 | 3 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 26 | 3 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 123 | 3 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 43 | 2 |
| Tarnobrzeg | Poland | 50.5833 | 21.6833 | 8 | 2 |
| Gorzów | Poland | 50.0667 | 19.2332 | 5 | 2 |
| Grudziadz | Poland | 53.4833 | 18.7667 | 3 | 2 |
| Bradford | United Kingdom | 53.7833 | -1.75 | 2 | 2 |
| Sopot | Poland | 54.45 | 18.5667 | 7 | 2 |
| Jaworzno | Poland | 50.2167 | 19.2833 | 7 | 2 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 5 | 2 |
| Verl | Germany | 51.8833 | 8.5167 | 13 | 2 |
| Chorzów | Poland | 50.3 | 18.9667 | 5 | 2 |
| Kolobrzeg | Poland | 54.1833 | 15.5833 | 6 | 2 |
| Kalety | Poland | 50.5667 | 18.9 | 101 | 2 |
| Grójec | Poland | 50.9 | 21.4832 | 3 | 2 |
| Trzebiez | Poland | 53.65 | 14.5167 | 13 | 2 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 46 | 2 |
| Swidnica | Poland | 50.85 | 16.5 | 15 | 2 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 23 | 2 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 3 | 2 |
| Gniezno | Poland | 52.55 | 17.6 | 8 | 2 |
| Dzierzoniow | Poland | 50.7167 | 16.65 | 2 | 2 |
| Brzeg Dolny | Poland | 51.2667 | 16.7167 | 2 | 2 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 3 | 2 |
| Swietochlowice | Poland | 50.2833 | 18.9167 | 33 | 2 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









