Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 2 | 2 |
| Columbus | United States | 40.0842 | -82.9378 | 1 | 1 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 1 | 1 |
| Wuhan | China | 30.5833 | 114.267 | 1 | 1 |
| Madrid | Spain | 40.4 | -3.6833 | 1 | 1 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 3.1667 | 101.7 | 1 | 1 |
| Kiev | Ukraine | 50.4333 | 30.5167 | 1 | 1 |
| Medellín | Colombia | 6.2914 | -75.5361 | 1 | 1 |
| Subic | Philippines | 13.9516 | 120.942 | 1 | 1 |
| Tehran | Iran, Islamic Republic of | 32.7026 | 51.1537 | 1 | 1 |
| Waterlooville | United Kingdom | 50.8667 | -1.0167 | 1 | 0 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 1 | 0 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









