Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 3 | 3 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 2 | 2 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 28 | 2 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 2 | 2 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 3.1667 | 101.7 | 1 | 1 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 5 | 1 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 7 | 1 |
| Czastary | Poland | 51.2667 | 18.3167 | 1 | 1 |
| Gorzów | Poland | 51.0333 | 18.4333 | 1 | 1 |
| Doha | Qatar | 25.2867 | 51.5333 | 1 | 1 |
| Pleszew | Poland | 51.9 | 17.8 | 2 | 1 |
| Chorzów | Poland | 50.3 | 18.9667 | 2 | 1 |
| Bialystok | Poland | 53.1333 | 23.15 | 1 | 1 |
| Navan | Ireland | 53.6528 | -6.6814 | 3 | 1 |
| Radom | Poland | 51.4167 | 21.15 | 1 | 1 |
| Kiev | Ukraine | 50.4333 | 30.5167 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









