Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 518 | 96 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 57 | 20 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 86 | 20 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 13 | 13 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 26 | 5 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 19 | 5 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 5 | 3 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 8 | 3 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 8 | 3 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 9 | 3 |
| Kielce | Poland | 50.8333 | 20.6667 | 2 | 2 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 6 | 2 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 17 | 2 |
| Szymonka | Poland | 53.9 | 21.65 | 8 | 2 |
| Dobrzen Wielki | Poland | 50.7667 | 17.8667 | 1 | 1 |
| Plock | Poland | 52.55 | 19.7 | 10 | 1 |
| Dabrowa Gornicza | Poland | 50.3333 | 19.2 | 14 | 1 |
| Debica | Poland | 50.05 | 21.4167 | 1 | 1 |
| Walbrzych | Poland | 50.7667 | 16.2833 | 1 | 1 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 1 | 1 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 1 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Radom | Poland | 51.4167 | 21.15 | 7 | 1 |
| Glowno | Poland | 51.9667 | 19.7332 | 3 | 1 |
| Brójce | Poland | 51.6667 | 19.6333 | 2 | 1 |
| Jaroslaw | Poland | 50.0167 | 22.6833 | 2 | 1 |
| Blonie | Poland | 52.2 | 20.6167 | 15 | 1 |
| Lubon | Poland | 52.35 | 16.9 | 1 | 1 |
| Lazy | Poland | 54.3 | 16.2 | 2 | 1 |
| Lipków | Poland | 52.2667 | 20.8167 | 1 | 1 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 2 | 1 |
| Pruszków | Poland | 52.1667 | 20.8333 | 9 | 1 |
| Swidnik | Poland | 51.25 | 22.6833 | 4 | 1 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 8 | 1 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 3 | 1 |
| Vilnius | Lithuania | 54.6833 | 25.3167 | 1 | 1 |
| Bielsk Podlaski | Poland | 52.7667 | 23.2 | 1 | 1 |
| Kartuzy | Poland | 54.3333 | 18.2 | 1 | 1 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 1 | 1 |
| Zamudio | Spain | 43.2833 | -2.8667 | 1 | 1 |
| Gostyn | Poland | 51.8833 | 17.0167 | 1 | 1 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 1 | 1 |
| Budaörs | Hungary | 47.45 | 18.9667 | 1 | 1 |
| Yekaterinburg | Russian Federation | 56.85 | 60.6 | 1 | 1 |
| Nowa Karczma | Poland | 54.1333 | 18.2 | 2 | 1 |
| Tluszcz | Poland | 52.4167 | 21.45 | 3 | 1 |
| Dzierzaznia | Poland | 52.6333 | 20.2332 | 1 | 1 |
| Stalowa Wola | Poland | 50.5667 | 22.05 | 3 | 1 |
| Stargard Szczecinski | Poland | 53.3333 | 15.05 | 1 | 1 |
| Rudniki | Poland | 50.5333 | 19.4333 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









