Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 61 | 19 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 21 | 10 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 66 | 9 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 10 | 7 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 6 | 3 |
| Skawina | Poland | 49.9833 | 19.8333 | 2 | 2 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 6 | 2 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 6 | 2 |
| San Francisco | United States | 37.7989 | -122.398 | 1 | 1 |
| Cieszyn | Poland | 49.7667 | 18.6 | 1 | 1 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 1 | 1 |
| Klobuck | Poland | 50.9 | 18.9333 | 1 | 1 |
| Jericho | United States | 40.7932 | -73.5424 | 1 | 1 |
| Lubin | Poland | 51.4 | 16.2 | 23 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Stalowa Wola | Poland | 50.5667 | 22.05 | 9 | 1 |
| Linköping | Sweden | 58.4167 | 15.6167 | 1 | 1 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 1 | 1 |
| Góra | Poland | 51.6667 | 16.5333 | 9 | 1 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 1 | 1 |
| Orzesze | Poland | 50.15 | 18.7833 | 1 | 1 |
| Kobylanka | Poland | 49.6667 | 21.2 | 1 | 1 |
| Villeurbanne | France | 45.7667 | 4.8833 | 1 | 1 |
| Jelenia Góra | Poland | 50.9008 | 15.7253 | 42 | 1 |
| Swiecie | Poland | 53.4167 | 18.45 | 1 | 1 |
| Olkusz | Poland | 50.2833 | 19.5667 | 1 | 1 |
| Trzemesnia | Poland | 49.8167 | 20.0167 | 1 | 1 |
| Kopanica | Poland | 52.1 | 15.9167 | 2 | 1 |
| Jaworzno | Poland | 50.2167 | 19.2833 | 7 | 1 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 1 | 1 |
| Sieradz | Poland | 51.6 | 18.75 | 1 | 0 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









