Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 31 | 17 |
| Sankt Veit | Austria | 47.3333 | 13.15 | 50 | 15 |
| Salzburg | Austria | 47.8 | 13.0333 | 5 | 5 |
| San Francisco | United States | 37.7312 | -122.383 | 4 | 4 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 10 | 4 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 5 | 3 |
| Dallas | United States | 32.8098 | -96.7993 | 3 | 3 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 3 | 3 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 6 | 3 |
| Beijing | China | 39.9289 | 116.388 | 3 | 3 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 5 | 3 |
| Basel | Switzerland | 47.5667 | 7.6 | 11 | 2 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 2 | 2 |
| Herzogenrath | Germany | 50.8667 | 6.1 | 31 | 2 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 4 | 2 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 23 | 2 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 9 | 2 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 13 | 2 |
| Wuppertal | Germany | 51.2667 | 7.1833 | 4 | 2 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 24.6408 | 46.7728 | 2 | 2 |
| Gütersloh | Germany | 51.9 | 8.3833 | 22 | 2 |
| Feldkirch | Austria | 47.2331 | 9.6 | 7 | 1 |
| Worms | Germany | 49.6356 | 8.3597 | 4 | 1 |
| Detmold | Germany | 51.9333 | 8.8833 | 3 | 1 |
| Waidhofen | Austria | 47.9667 | 14.7667 | 2 | 1 |
| Pergine Valsugana | Italy | 46.0667 | 11.2332 | 1 | 1 |
| Ludwigsburg | Germany | 48.9 | 9.1833 | 4 | 1 |
| Freiburg | Germany | 48 | 7.85 | 1 | 1 |
| Ganderkesee | Germany | 53.0333 | 8.5333 | 3 | 1 |
| Bad Schwalbach | Germany | 50.1333 | 8.0667 | 1 | 1 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 1 | 1 |
| Hardegsen | Germany | 51.65 | 9.8333 | 1 | 1 |
| Lüneburg | Germany | 53.25 | 10.4 | 1 | 1 |
| Chesapeake | United States | 36.6463 | -76.2576 | 1 | 1 |
| Odendorf | Germany | 50.65 | 6.8833 | 1 | 1 |
| Heppenheim | Germany | 49.6408 | 8.6372 | 4 | 1 |
| Bremerhaven | Germany | 53.55 | 8.5833 | 1 | 1 |
| Ehnen | Luxembourg | 49.5997 | 6.3878 | 2 | 1 |
| Jade | Germany | 53.4 | 8.2833 | 1 | 1 |
| Brohl-lützing | Germany | 50.4833 | 7.3333 | 1 | 1 |
| Heiden | Germany | 51.8333 | 6.9333 | 1 | 1 |
| Allersberg | Germany | 49.2542 | 11.2411 | 1 | 1 |
| Gevelsberg | Germany | 51.3167 | 7.3333 | 1 | 1 |
| Engelskirchen | Germany | 50.9833 | 7.4 | 5 | 1 |
| Bad Laer | Germany | 52.1 | 8.0833 | 1 | 1 |
| Subic | Philippines | 13.9516 | 120.942 | 1 | 1 |
| Rottenegg | Germany | 48.65 | 11.6667 | 2 | 1 |
| Brilon | Germany | 51.4 | 8.5833 | 4 | 1 |
| Neubrandenburg | Germany | 53.5667 | 13.2667 | 8 | 1 |
| Szombathely | Hungary | 47.2333 | 16.6167 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









