Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 27 | 21 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 11 | 6 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 6 | 5 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 3 | 3 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 6 | 3 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 6 | 2 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 3 | 2 |
| Gliwice | Poland | 50.2833 | 18.6667 | 3 | 2 |
| Jastrzebie Zdroj | Poland | 49.95 | 18.5833 | 2 | 2 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 2 | 2 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 2 | 2 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 2 | 2 |
| Czestochowa | Poland | 50.8 | 19.1167 | 1 | 1 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 3 | 1 |
| Piekary Slaskie | Poland | 50.4 | 18.95 | 3 | 1 |
| Tczew | Poland | 54.1 | 18.8 | 1 | 1 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 1 | 1 |
| Chorzów | Poland | 50.3 | 18.9667 | 2 | 1 |
| Szczytno | Poland | 53.5667 | 21 | 1 | 1 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 1 | 1 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 1 | 1 |
| Lasin | Poland | 53.5333 | 19.1 | 1 | 1 |
| Tychy | Poland | 50.1333 | 18.9832 | 2 | 1 |
| Lukow | Poland | 51.9167 | 22.3833 | 2 | 1 |
| Kutno | Poland | 52.2333 | 19.3667 | 2 | 1 |
| Wola Mrokowska | Poland | 52.0333 | 20.85 | 1 | 1 |
| Pszczolki | Poland | 54.1667 | 18.7 | 1 | 1 |
| Pulawy | Poland | 51.4167 | 21.9667 | 1 | 1 |
| Chrzanów | Poland | 50.1333 | 19.4 | 1 | 1 |
| Lowicz | Poland | 52.1167 | 19.9333 | 1 | 1 |
| Debrzno | Poland | 53.5333 | 17.2332 | 2 | 1 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 1 | 1 |
| Turek | Poland | 52.0333 | 18.5 | 1 | 1 |
| Leszno | Poland | 51.85 | 16.5833 | 1 | 1 |
| Bytom | Poland | 50.35 | 18.9667 | 1 | 1 |
| Skarzysko-kamienna | Poland | 51.1167 | 20.9 | 2 | 1 |
| Piensk | Poland | 51.25 | 15.05 | 1 | 1 |
| Grudziadz | Poland | 53.4833 | 18.7667 | 2 | 1 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 2 | 1 |
| Dzierzoniow | Poland | 50.7167 | 16.65 | 2 | 1 |
| Rosiori De Vede | Romania | 44.1167 | 24.9832 | 1 | 1 |
| Tarnów | Poland | 50.0167 | 20.9832 | 1 | 1 |
| Karpacz | Poland | 50.7817 | 15.7558 | 1 | 1 |
| Pfullendorf | Germany | 47.9167 | 9.25 | 1 | 1 |
| Wisla | Poland | 49.6667 | 18.8667 | 1 | 1 |
| Weimar | Germany | 50.9833 | 11.3167 | 2 | 1 |
| Radom | Poland | 51.4167 | 21.15 | 3 | 1 |
| Starogard Gdanski | Poland | 53.9667 | 18.55 | 1 | 1 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 1 | 1 |
| Preston | United Kingdom | 53.7667 | -2.7167 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









