Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 1,198 | 586 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 1,041 | 580 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 516 | 310 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 302 | 162 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 127 | 82 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 89 | 47 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 75 | 43 |
| Rumia | Poland | 54.5833 | 18.4 | 52 | 34 |
| Wejherowo | Poland | 54.6 | 18.2332 | 99 | 33 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 60 | 31 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 46 | 31 |
| Tczew | Poland | 54.1 | 18.8 | 62 | 31 |
| Sopot | Poland | 54.45 | 18.5667 | 54 | 28 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 61 | 24 |
| Straszyn | Poland | 54.2667 | 18.5833 | 34 | 23 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 25 | 16 |
| Pruszcz Gdanski | Poland | 54.2667 | 18.6333 | 26 | 15 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 31 | 14 |
| Malbork | Poland | 54.0333 | 19.05 | 20 | 12 |
| Bytom | Poland | 50.35 | 18.9667 | 16 | 12 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 21 | 12 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 18 | 11 |
| Kartuzy | Poland | 54.3333 | 18.2 | 13 | 11 |
| Pruszcz | Poland | 53.3333 | 18.2 | 19 | 8 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 10 | 8 |
| Elblag | Poland | 54.1667 | 19.3833 | 17 | 8 |
| Kwidzyn | Poland | 53.7333 | 18.9167 | 19 | 8 |
| Czestochowa | Poland | 50.8 | 19.1167 | 13 | 7 |
| Reda | Poland | 54.6167 | 18.35 | 11 | 7 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 9 | 7 |
| Zblewo | Poland | 53.9333 | 18.3333 | 8 | 6 |
| Pila | Poland | 53.15 | 16.75 | 10 | 6 |
| Santa Clara | United States | 37.3649 | -121.966 | 8 | 6 |
| Miloszyce | Poland | 51.05 | 17.3167 | 8 | 6 |
| Tychy | Poland | 50.1333 | 18.9832 | 17 | 6 |
| Szczecinek | Poland | 53.7167 | 16.7 | 8 | 6 |
| Debica | Poland | 50.05 | 21.4167 | 9 | 6 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 10 | 6 |
| Suchy Dab | Poland | 54.2167 | 18.7833 | 9 | 6 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 10 | 5 |
| Koleczkowo | Poland | 54.4833 | 18.35 | 12 | 5 |
| Bedzin | Poland | 50.3333 | 19.15 | 8 | 5 |
| Piaseczno | Poland | 52.0833 | 21.0333 | 9 | 5 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 7 | 4 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 8 | 4 |
| Przylesie | Poland | 50.7833 | 17.3833 | 8 | 4 |
| Pszczolki | Poland | 54.1667 | 18.7 | 15 | 4 |
| Kolobrzeg | Poland | 54.1833 | 15.5833 | 7 | 4 |
| Wladyslawowo | Poland | 54.8 | 18.4167 | 4 | 4 |
| Zukowo | Poland | 54.35 | 18.3667 | 10 | 4 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









