Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Grupa | Poland | 53.5167 | 18.6333 | 15 | 15 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 4 | 4 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 6 | 3 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 3 | 2 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 4 | 2 |
| Bytom | Poland | 50.35 | 18.9667 | 1 | 1 |
| Land O Lakes | United States | 28.258 | -82.4797 | 1 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Kostrzyn | Poland | 52.5833 | 14.65 | 4 | 1 |
| London | United Kingdom | 51.5 | -0.1167 | 1 | 1 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 3 | 1 |
| Koszalin | Poland | 54.2 | 16.1833 | 3 | 1 |
| Reda | Poland | 54.6167 | 18.35 | 3 | 1 |
| Singapore | Singapore | 1.2931 | 103.856 | 1 | 1 |
| Santiago | Chile | -33.45 | -70.6667 | 1 | 1 |
| Sopot | Poland | 54.45 | 18.5667 | 1 | 1 |
| Ankara | Turkey | 39.9272 | 32.8644 | 1 | 1 |
| Limerick | Ireland | 52.6647 | -8.6231 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









