Add to Favorites / Bookmark:
Dodaj stronę do Digg Dodaj stronę do del.icio.us Dodaj stronę do Wykop Dodaj stronę do StumbleUpon Dodaj stronę do Facebook Dodaj stronę do Google

Wesprzyj nas 

Miasta - 50 pierwszych wyników

Miasto Kraj Szerokość geograficzna Długość geograficzna Odsłony Unikalni odwiedzający
Nie wiadomo Nie wiadomo -1000 -1000 83 49
Kuala Lumpur Malaysia 3.1667 101.7 64 38
Penang Malaysia 5.4167 100.333 22 9
Johor Bahru Malaysia 1.4667 103.75 18 7
Kuala Terengganu Malaysia 5.3333 103.133 5 4
Petaling Jaya Malaysia 3.0833 101.65 3 3
Klang Malaysia 3.0333 101.45 2 2
Perai Malaysia 5.3833 100.383 3 2
Riyadh Saudi Arabia 24.6408 46.7728 2 2
Kuching Malaysia 1.55 110.333 5 2
Mountain View United States 37.4192 -122.057 2 2
Grindavík Iceland 63.8333 -22.4333 2 2
Copenhagen Denmark 55.6667 12.5833 3 2
Kajang Malaysia 2.9832 101.783 6 2
Singapore Singapore 1.2931 103.856 3 2
Amstelveen Netherlands 52.3 4.8667 1 1
Melaka Malaysia 2.1969 102.248 3 1
Borger Netherlands 52.9167 6.8 1 1
Nilai Malaysia 2.8167 101.8 2 1
Utrecht Netherlands 52.0833 5.1333 1 1
Zamudio Spain 43.2833 -2.8667 1 1
Sarikei Malaysia 2.1167 111.517 2 1
Manchester United Kingdom 53.5 -2.2167 1 1
Doha Qatar 25.2867 51.5333 1 1
Canberra Australia -35.2833 149.217 2 1
Ipoh Malaysia 4.5833 101.083 3 1
Nuremberg Germany 49.4478 11.0683 1 1
Glasgow United Kingdom 55.8333 -4.25 1 1
Machang Malaysia 5.7667 102.217 1 1
Třnsberg Norway 59.2858 10.4181 1 1
Communay France 45.6 4.8333 1 1
Cran-gévrier France 45.9 6.1 2 1
Ampang Malaysia 3.15 101.767 2 1
Sint-oedenrode Netherlands 51.5667 5.4667 1 1
Asunción Paraguay -25.2668 -57.6667 1 1
Senawang Malaysia 2.7 101.983 2 1
Kéa Greece 37.6333 24.35 1 1
Dublin Ireland 53.3331 -6.2489 1 1
Bukit Mertajam Malaysia 5.3667 100.467 1 1
Medellín Colombia 6.2914 -75.5361 1 1
Teluk Intan Malaysia 4.0333 101.017 1 1
Ulaanbaatar Mongolia 47.9167 106.917 1 1
Maastricht Netherlands 50.85 5.6833 1 1
London United Kingdom 51.5 -0.1167 1 1
Bandar Malaysia 2.8667 101.433 2 1
Apeldoorn Netherlands 52.2167 5.9667 1 1
Beograd Serbia 44.8186 20.4681 1 1
Kota Bharu Malaysia 4.4 101.083 1 1
Plano United States 33.0812 -96.8133 2 1
Kuala Selangor Malaysia 3.35 101.25 5 1

Wybierz widok: 

Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
  • - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
  • - przybliż mapę
  • - oddal mapę
  • Mapa - przełącz na widok mapy
  • Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
  • Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi

Wykresy

Zarejestruj swój licznik | Zaloguj się | Zapomniałeś hasła? | Szukaj w katalogu | Sprawdź adres IP | Regulamin | Kontakt | Mapa strony