Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 111 | 56 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 22 | 16 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 71 | 15 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 16 | 12 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 16 | 12 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 58 | 12 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 11 | 8 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 28 | 7 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 32 | 6 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 7 | 5 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 5 | 3 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 4 | 3 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 11 | 3 |
| Pruszków | Poland | 52.1667 | 20.8333 | 4 | 3 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 2 | 2 |
| Przemysl | Poland | 49.7833 | 22.7833 | 2 | 2 |
| Nasielsk | Poland | 52.5833 | 20.8 | 2 | 2 |
| Gliwice | Poland | 50.2833 | 18.6667 | 2 | 2 |
| Sulecin | Poland | 52.1167 | 17.3167 | 4 | 2 |
| Vilnius | Lithuania | 54.6833 | 25.3167 | 3 | 2 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 16 | 2 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 3 | 2 |
| Siedlce | Poland | 52.1667 | 22.3 | 2 | 2 |
| Zielonka | Poland | 52.3 | 21.1667 | 2 | 2 |
| Upplands-väsby | Sweden | 59.5167 | 17.9 | 2 | 2 |
| Kutno | Poland | 52.2333 | 19.3667 | 3 | 2 |
| Bialystok | Poland | 53.1333 | 23.15 | 3 | 2 |
| Zabrze | Poland | 50.3167 | 18.7833 | 1 | 1 |
| Debica | Poland | 50.05 | 21.4167 | 2 | 1 |
| Pabianice | Poland | 51.6667 | 19.3667 | 1 | 1 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 1 | 1 |
| Pszczolki | Poland | 54.1667 | 18.7 | 1 | 1 |
| Kobylka | Poland | 52.3333 | 21.1833 | 1 | 1 |
| Zilina | Slovakia | 49.2167 | 18.7332 | 1 | 1 |
| Kielce | Poland | 50.8333 | 20.6667 | 1 | 1 |
| Segrate | Italy | 45.4833 | 9.2833 | 2 | 1 |
| Rome | Italy | 41.9 | 12.4832 | 2 | 1 |
| Jaworzno | Poland | 50.2167 | 19.2833 | 3 | 1 |
| Nowy Dwór Mazowiecki | Poland | 52.4333 | 20.7167 | 1 | 1 |
| Chorzów | Poland | 50.3 | 18.9667 | 1 | 1 |
| Brzesko | Poland | 49.9667 | 20.6167 | 1 | 1 |
| Central District | Hong Kong | 22.2833 | 114.15 | 4 | 1 |
| Chojnice | Poland | 53.7 | 17.5667 | 1 | 1 |
| Olawa | Poland | 50.9333 | 17.3 | 1 | 1 |
| Rochdale | United Kingdom | 53.6167 | -2.15 | 1 | 1 |
| Conyers | United States | 33.6554 | -84.009 | 1 | 1 |
| Wiskitki | Poland | 52.0833 | 20.4 | 2 | 1 |
| Tarnów | Poland | 50.0167 | 20.9832 | 2 | 1 |
| Milan | Italy | 45.4667 | 9.2 | 1 | 1 |
| Miami | United States | 25.8967 | -80.1529 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









