Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 55 | 23 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 14 | 9 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 8 | 8 |
| Konz | Germany | 49.7 | 6.5833 | 5 | 5 |
| Trier | Germany | 49.75 | 6.6333 | 5 | 5 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 4 | 4 |
| Viersen | Germany | 51.25 | 6.3833 | 3 | 3 |
| Bärenbach | Germany | 49.75 | 7.45 | 4 | 3 |
| Verl | Germany | 51.8833 | 8.5167 | 3 | 3 |
| Speicher | Germany | 49.9333 | 6.6333 | 4 | 3 |
| Mörfelden-walldorf | Germany | 49.9947 | 8.5836 | 3 | 3 |
| Farschweiler | Germany | 49.7167 | 6.8167 | 3 | 3 |
| Wittlich | Germany | 49.9833 | 6.8833 | 3 | 3 |
| Nittel | Germany | 49.65 | 6.45 | 2 | 2 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 4 | 2 |
| Oberkirch | Germany | 48.5333 | 8.0833 | 2 | 2 |
| Ismaning | Germany | 48.2333 | 11.6333 | 1 | 1 |
| Wilmersdorf | Germany | 52.4833 | 13.3167 | 1 | 1 |
| Worms | Germany | 49.6356 | 8.3597 | 1 | 1 |
| Waldfeucht | Germany | 51.0667 | 5.9832 | 1 | 1 |
| Heuchelheim | Germany | 50.5833 | 8.6333 | 1 | 1 |
| Innsbruck | Austria | 47.2667 | 11.4 | 1 | 1 |
| Kürten | Germany | 51.05 | 7.2667 | 1 | 1 |
| Altenbeken | Germany | 51.7667 | 8.9333 | 1 | 1 |
| Erfurt | Germany | 50.9833 | 11.0333 | 1 | 1 |
| Münster | Germany | 51.9667 | 7.6333 | 1 | 1 |
| Bonn | Germany | 50.7333 | 7.1 | 10 | 1 |
| Düren | Germany | 50.8 | 6.4832 | 1 | 1 |
| Dauborn | Germany | 50.3333 | 8.1833 | 1 | 1 |
| Aldenhoven | Germany | 50.9 | 6.2833 | 3 | 1 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 1 | 1 |
| Kamen | Germany | 51.6 | 7.6667 | 1 | 1 |
| Kirchentellinsfurt | Germany | 48.5333 | 9.15 | 1 | 1 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 1 | 1 |
| Budapest | Hungary | 47.5 | 19.0833 | 2 | 1 |
| Freiburg | Germany | 48 | 7.85 | 1 | 1 |
| Nuremberg | Germany | 49.4478 | 11.0683 | 2 | 1 |
| Attendorn | Germany | 51.1167 | 7.9 | 1 | 1 |
| Velden Am Wörthersee | Austria | 46.6161 | 14.0457 | 2 | 1 |
| Graz | Austria | 47.0667 | 15.45 | 1 | 1 |
| Kiel | Germany | 54.3333 | 10.1333 | 1 | 1 |
| Sindelfingen | Germany | 48.7 | 9.0167 | 1 | 1 |
| Velen | Germany | 51.9 | 6.9832 | 1 | 1 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 1 | 1 |
| New York | United States | 40.7528 | -73.9725 | 1 | 1 |
| Salzburg | Austria | 47.8 | 13.0333 | 2 | 1 |
| Coburg | Germany | 50.25 | 10.9667 | 2 | 1 |
| Saarburg | Germany | 49.6 | 6.55 | 1 | 1 |
| Flein | Germany | 49.1031 | 9.2108 | 1 | 1 |
| Radibor | Germany | 51.25 | 14.4 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









