Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 1 | 1 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 1 | 1 |
| Budaörs | Hungary | 47.45 | 18.9667 | 1 | 1 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 24.6408 | 46.7728 | 1 | 1 |
| Zamudio | Spain | 43.2833 | -2.8667 | 1 | 1 |
| Phnom Penh | Cambodia | 11.55 | 104.917 | 1 | 1 |
| Scottsdale | United States | 33.6645 | -111.873 | 1 | 1 |
| Jericho | United States | 40.7932 | -73.5424 | 1 | 1 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 1 | 1 |
| Rotselaar | Belgium | 50.95 | 4.7167 | 1 | 1 |
| Battle Lake | United States | 46.2843 | -95.7266 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









