Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Sofia | Bulgaria | 42.6833 | 23.3167 | 11 | 10 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 5 | 5 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 3 | 3 |
| Rousse | Bulgaria | 43.8564 | 25.9708 | 6 | 3 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 2 | 2 |
| Jericho | United States | 40.7932 | -73.5424 | 2 | 2 |
| Burgas | Bulgaria | 42.5 | 27.4667 | 2 | 2 |
| Lyuben Karavelov | Bulgaria | 43.35 | 27.7833 | 2 | 2 |
| Vratsa | Bulgaria | 43.21 | 23.5625 | 2 | 1 |
| New Delhi | India | 28.6 | 77.2 | 1 | 1 |
| Pomorie | Bulgaria | 42.55 | 27.65 | 1 | 1 |
| Barsinghausen | Germany | 52.3 | 9.45 | 4 | 1 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 1 | 1 |
| Kazanlak | Bulgaria | 42.6167 | 25.4 | 1 | 1 |
| Karlovo | Bulgaria | 42.6333 | 24.8 | 1 | 1 |
| Yuzhno-sakhalinsk | Russian Federation | 46.9522 | 142.74 | 1 | 1 |
| Plovdiv | Bulgaria | 42.15 | 24.75 | 1 | 1 |
| Battle Lake | United States | 46.2843 | -95.7266 | 1 | 1 |
| Bankya | Bulgaria | 42.7 | 23.1333 | 1 | 1 |
| Sevilla | Spain | 37.3772 | -5.9869 | 1 | 1 |
| Veselin | Bulgaria | 43.35 | 27.7667 | 1 | 1 |
| Silistra | Bulgaria | 44.1167 | 27.2667 | 1 | 1 |
| Gabrovo | Bulgaria | 42.8747 | 25.3342 | 1 | 1 |
| Rodopi | Bulgaria | 41.9167 | 25.7667 | 1 | 1 |
| Etropole | Bulgaria | 42.8333 | 24 | 3 | 1 |
| Dubai | United Arab Emirates | 25.2521 | 55.28 | 1 | 1 |
| Rosica | Bulgaria | 43.9333 | 27.9 | 1 | 0 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









