Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Bucharest | Romania | 44.4333 | 26.1 | 23,952 | 3,995 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 730 | 676 |
| Bacau | Romania | 46.5667 | 26.9 | 5,177 | 637 |
| Iasi | Romania | 47.1667 | 27.6 | 3,293 | 448 |
| Timisoara | Romania | 45.7494 | 21.2272 | 2,414 | 428 |
| Cluj-napoca | Romania | 46.7667 | 23.6 | 1,959 | 286 |
| Tulcea | Romania | 45.1667 | 28.8 | 1,993 | 282 |
| Constanta | Romania | 44.1833 | 28.65 | 1,196 | 256 |
| Calarasi | Romania | 44.2 | 27.3333 | 1,352 | 206 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 947 | 177 |
| Brasov | Romania | 45.6333 | 25.5833 | 822 | 152 |
| Ploiesti | Romania | 44.95 | 26.0167 | 904 | 125 |
| Craiova | Romania | 44.3167 | 23.8 | 470 | 120 |
| Suceava | Romania | 47.6333 | 26.25 | 675 | 117 |
| Medias | Romania | 46.1667 | 24.35 | 789 | 111 |
| Piatra Neamt | Romania | 46.9167 | 26.3333 | 746 | 100 |
| Sibiu | Romania | 45.8 | 24.15 | 460 | 99 |
| Galati | Romania | 45.45 | 28.05 | 428 | 95 |
| Curtea De Arges | Romania | 45.1333 | 24.6833 | 198 | 94 |
| Oradea | Romania | 47.0667 | 21.9333 | 380 | 90 |
| Valcea | Romania | 45.1833 | 24.5 | 406 | 86 |
| Arad | Romania | 46.1833 | 21.3167 | 509 | 81 |
| Satu Mare | Romania | 47.8 | 22.8833 | 346 | 67 |
| Slatina | Romania | 44.4333 | 24.3667 | 162 | 66 |
| Botosani | Romania | 47.75 | 26.6667 | 269 | 64 |
| Baia Mare | Romania | 47.6667 | 23.5833 | 637 | 59 |
| Pitesti | Romania | 44.85 | 24.8667 | 237 | 57 |
| Hunedoara | Romania | 45.75 | 22.9 | 202 | 54 |
| Braila | Romania | 45.2667 | 27.9832 | 169 | 54 |
| Buzau | Romania | 45.15 | 26.8333 | 201 | 49 |
| Vaslui | Romania | 46.6333 | 27.7332 | 278 | 40 |
| Slobozia | Romania | 44.5667 | 27.3667 | 137 | 32 |
| Zalau | Romania | 47.2 | 23.05 | 135 | 31 |
| Targu-mures | Romania | 46.55 | 24.5667 | 164 | 30 |
| Giurgiu | Romania | 43.8833 | 25.9667 | 101 | 30 |
| Onesti | Romania | 46.25 | 26.75 | 111 | 29 |
| Sunnyvale | United States | 37.3842 | -122.02 | 28 | 28 |
| Turda | Romania | 46.5667 | 23.7833 | 91 | 27 |
| Bistrita | Romania | 47.1333 | 24.4832 | 138 | 26 |
| Chisinau | Moldova, Republic of | 47.0056 | 28.8575 | 122 | 26 |
| Milan | Italy | 45.4667 | 9.2 | 75 | 24 |
| Focsani | Romania | 45.7 | 27.1833 | 173 | 23 |
| Rome | Italy | 41.9 | 12.4832 | 66 | 22 |
| Targoviste | Romania | 44.9333 | 25.45 | 72 | 21 |
| Lugoj | Romania | 45.6886 | 21.9031 | 66 | 20 |
| Voluntari | Romania | 44.4667 | 26.1333 | 66 | 19 |
| Resita | Romania | 45.3008 | 21.8891 | 133 | 19 |
| Târgu Ocna | Romania | 46.2833 | 26.6167 | 144 | 19 |
| Cluj | Romania | 46.7667 | 23.6 | 124 | 18 |
| Falcau | Romania | 47.9167 | 25.4667 | 53 | 16 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









