Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Bucharest | Romania | 44.4333 | 26.1 | 54 | 35 |
| San Francisco | United States | 37.7312 | -122.383 | 9 | 9 |
| Chisinau | Moldova, Republic of | 47.0056 | 28.8575 | 7 | 6 |
| Iasi | Romania | 47.1667 | 27.6 | 5 | 4 |
| Vaslui | Romania | 46.6333 | 27.7332 | 5 | 4 |
| Cluj-napoca | Romania | 46.7667 | 23.6 | 4 | 4 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 7 | 4 |
| Valcea | Romania | 45.1833 | 24.5 | 5 | 4 |
| Braila | Romania | 45.2667 | 27.9832 | 3 | 3 |
| Galati | Romania | 45.45 | 28.05 | 3 | 3 |
| Constanta | Romania | 44.1833 | 28.65 | 3 | 3 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 6 | 3 |
| Arad | Romania | 46.1833 | 21.3167 | 6 | 3 |
| Sibiu | Romania | 45.8 | 24.15 | 4 | 3 |
| Craiova | Romania | 44.3167 | 23.8 | 2 | 2 |
| Brasov | Romania | 45.6333 | 25.5833 | 2 | 2 |
| Rome | Italy | 41.9 | 12.4832 | 5 | 2 |
| Curtea De Arges | Romania | 45.1333 | 24.6833 | 4 | 2 |
| Otelu Rosu | Romania | 45.5333 | 22.3667 | 2 | 2 |
| Ploiesti | Romania | 44.95 | 26.0167 | 2 | 2 |
| Timisoara | Romania | 45.7494 | 21.2272 | 3 | 2 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 2 | 2 |
| Hunedoara | Romania | 45.75 | 22.9 | 3 | 2 |
| Botosani | Romania | 47.75 | 26.6667 | 2 | 1 |
| Woking | United Kingdom | 51.3167 | -0.5333 | 1 | 1 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 2 | 1 |
| Vigevano | Italy | 45.3167 | 8.85 | 1 | 1 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 1 | 1 |
| Terrebonne | Canada | 45.6833 | -73.6333 | 1 | 1 |
| Pitesti | Romania | 44.85 | 24.8667 | 3 | 1 |
| Gheorgheni | Romania | 46.7167 | 25.6167 | 1 | 1 |
| Câmpulung Moldovenesc | Romania | 47.5333 | 25.5667 | 1 | 1 |
| Bondy | France | 48.9 | 2.4667 | 1 | 1 |
| Dublin | Ireland | 53.3331 | -6.2489 | 1 | 1 |
| Resita | Romania | 45.3008 | 21.8891 | 2 | 1 |
| Nice | France | 43.7 | 7.25 | 2 | 1 |
| Toronto | Canada | 43.6667 | -79.4168 | 1 | 1 |
| Mioveni | Romania | 44.95 | 24.95 | 1 | 1 |
| Carpinis | Romania | 45.7872 | 20.9042 | 1 | 1 |
| Zalau | Romania | 47.2 | 23.05 | 1 | 1 |
| Adjud | Romania | 46.1 | 27.1667 | 1 | 1 |
| Bacau | Romania | 46.5667 | 26.9 | 1 | 1 |
| Reggio Di Calabria | Italy | 38.1 | 15.65 | 1 | 1 |
| Satu Mare | Romania | 47.8 | 22.8833 | 1 | 1 |
| Târgu | Romania | 44.9667 | 23.8667 | 1 | 1 |
| Bremnes | Norway | 59.7953 | 5.1753 | 1 | 1 |
| Bistrita | Romania | 47.1333 | 24.4832 | 1 | 1 |
| Grindavík | Iceland | 63.8333 | -22.4333 | 1 | 1 |
| Oravita | Romania | 45.0325 | 21.6894 | 1 | 1 |
| Turnu | Romania | 45.3833 | 22.3333 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









