Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Bucharest | Romania | 44.4333 | 26.1 | 158 | 96 |
| Timisoara | Romania | 45.7494 | 21.2272 | 21 | 13 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 18 | 11 |
| Brasov | Romania | 45.6333 | 25.5833 | 10 | 7 |
| Ploiesti | Romania | 44.95 | 26.0167 | 6 | 6 |
| Iasi | Romania | 47.1667 | 27.6 | 8 | 6 |
| Craiova | Romania | 44.3167 | 23.8 | 15 | 6 |
| Suceava | Romania | 47.6333 | 26.25 | 10 | 6 |
| Arad | Romania | 46.1833 | 21.3167 | 10 | 5 |
| Oradea | Romania | 47.0667 | 21.9333 | 6 | 5 |
| Cluj-napoca | Romania | 46.7667 | 23.6 | 6 | 5 |
| Mizil | Romania | 45.0167 | 26.45 | 4 | 4 |
| Lugoj | Romania | 45.6886 | 21.9031 | 14 | 4 |
| Bacau | Romania | 46.5667 | 26.9 | 7 | 4 |
| Curtea De Arges | Romania | 45.1333 | 24.6833 | 3 | 3 |
| Valcea | Romania | 45.1833 | 24.5 | 4 | 3 |
| Petrosani | Romania | 45.4167 | 23.3667 | 4 | 3 |
| Tarnaveni | Romania | 46.3333 | 24.2833 | 7 | 3 |
| Sibiu | Romania | 45.8 | 24.15 | 5 | 3 |
| Galati | Romania | 45.45 | 28.05 | 4 | 3 |
| Slatina | Romania | 44.4333 | 24.3667 | 4 | 3 |
| Braila | Romania | 45.2667 | 27.9832 | 4 | 3 |
| Bangkok | Thailand | 13.75 | 100.517 | 5 | 3 |
| Radaseni | Romania | 47.4667 | 26.25 | 3 | 2 |
| Piatra Neamt | Romania | 46.9167 | 26.3333 | 3 | 2 |
| Prague | Czech Republic | 50.0833 | 14.4667 | 3 | 2 |
| Bistrita | Romania | 47.1333 | 24.4832 | 6 | 2 |
| Targu-mures | Romania | 46.55 | 24.5667 | 38 | 2 |
| Pitesti | Romania | 44.85 | 24.8667 | 2 | 2 |
| Magurele | Romania | 44.35 | 26.0333 | 2 | 2 |
| Constanta | Romania | 44.1833 | 28.65 | 2 | 2 |
| Baia Mare | Romania | 47.6667 | 23.5833 | 2 | 2 |
| Mexico | Mexico | 19.4342 | -99.1386 | 4 | 2 |
| Sighisoara | Romania | 46.2167 | 24.8 | 2 | 2 |
| Sebes | Romania | 45.9667 | 23.5667 | 1 | 1 |
| Grize | Slovenia | 46.2294 | 15.1506 | 1 | 1 |
| Râmnicu Vâlcea | Romania | 45.1 | 24.3667 | 1 | 1 |
| Ocna Mures | Romania | 46.3833 | 23.85 | 1 | 1 |
| Eger | Hungary | 47.9 | 20.3833 | 1 | 1 |
| Lipova | Romania | 46.0833 | 21.7 | 1 | 1 |
| Târgu Jiu | Romania | 45.05 | 23.2833 | 2 | 1 |
| Baku | Azerbaijan | 40.3953 | 49.8822 | 1 | 1 |
| Medias | Romania | 46.1667 | 24.35 | 3 | 1 |
| Jibou | Romania | 47.2667 | 23.25 | 1 | 1 |
| Ljubljana | Slovenia | 46.0553 | 14.5144 | 3 | 1 |
| Turnu | Romania | 45.3833 | 22.3333 | 1 | 1 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 1 | 1 |
| Alexandria | Romania | 43.9833 | 25.3333 | 7 | 1 |
| Varna | Bulgaria | 43.2167 | 27.9167 | 1 | 1 |
| Tecuci | Romania | 45.8667 | 27.4167 | 2 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









