Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 33 | 29 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 21 | 15 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 8 | 7 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 5 | 4 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 4 | 3 |
| Szczecin | Poland | 53.4167 | 14.5833 | 3 | 3 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 6 | 3 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 3 | 3 |
| Lodz | Poland | 51.75 | 19.4667 | 3 | 3 |
| Sitkówka-nowiny | Poland | 50.8167 | 20.5667 | 2 | 2 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 3 | 2 |
| Serock | Poland | 51.5667 | 22.5333 | 2 | 2 |
| Gdynia | Poland | 54.5 | 18.55 | 3 | 2 |
| Jelenia Góra | Poland | 50.9008 | 15.7253 | 2 | 2 |
| Poznan | Poland | 52.4167 | 16.9667 | 2 | 2 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 1 | 1 |
| Krystyna | Poland | 51.9333 | 21.55 | 1 | 1 |
| Wilkowice | Poland | 49.7667 | 19.1167 | 2 | 1 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 3 | 1 |
| Bydgoszcz | Poland | 53.15 | 18 | 1 | 1 |
| Jersey City | United States | 40.7323 | -74.0754 | 2 | 1 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 2 | 1 |
| Strzelce Opolskie | Poland | 50.5167 | 18.3 | 1 | 1 |
| Lukow | Poland | 51.9167 | 22.3833 | 1 | 1 |
| Zielona Góra | Poland | 51.9333 | 15.5 | 1 | 1 |
| Tychy | Poland | 50.1333 | 18.9832 | 1 | 1 |
| Parzeczew | Poland | 51.95 | 19.2167 | 1 | 1 |
| Przemysl | Poland | 49.7833 | 22.7833 | 1 | 1 |
| Rozanki | Poland | 52.8 | 15.3333 | 1 | 1 |
| Wola Mrokowska | Poland | 52.0333 | 20.85 | 1 | 1 |
| Ostrów | Poland | 50.0167 | 20.8833 | 1 | 1 |
| Opoczno | Poland | 51.3667 | 20.2833 | 1 | 1 |
| Zamosc | Poland | 50.7167 | 23.25 | 1 | 1 |
| Swidnica | Poland | 50.85 | 16.5 | 1 | 1 |
| Plock | Poland | 52.55 | 19.7 | 2 | 1 |
| Nowy Dwor Gdanski | Poland | 54.2167 | 19.1167 | 1 | 1 |
| Slomczyn | Poland | 52.0667 | 21.1667 | 1 | 1 |
| Bedzin | Poland | 50.3333 | 19.15 | 1 | 1 |
| Leszno | Poland | 51.85 | 16.5833 | 1 | 1 |
| Olsztyn | Poland | 53.7833 | 20.4832 | 1 | 1 |
| Myslowice | Poland | 50.2333 | 19.15 | 1 | 1 |
| Elzbieta | Poland | 51.1333 | 21.95 | 1 | 1 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 1 | 1 |
| Roissy-en-france | France | 49 | 2.5167 | 2 | 0 |
| Straszyn | Poland | 54.2667 | 18.5833 | 1 | 0 |
| Pulawy | Poland | 51.4167 | 21.9667 | 3 | 0 |
| Kargowa | Poland | 52.0667 | 15.85 | 1 | 0 |
| Lubon | Poland | 52.35 | 16.9 | 1 | 0 |
| Zabrze | Poland | 50.3167 | 18.7833 | 2 | 0 |
| Rzeszów | Poland | 50.05 | 22 | 1 | 0 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









