Add to Favorites / Bookmark:
Dodaj stronę do Digg Dodaj stronę do del.icio.us Dodaj stronę do Wykop Dodaj stronę do StumbleUpon Dodaj stronę do Facebook Dodaj stronę do Google

Wesprzyj nas 

Miasta - 50 pierwszych wyników

Miasto Kraj Szerokość geograficzna Długość geograficzna Odsłony Unikalni odwiedzający
Nie wiadomo Nie wiadomo -1000 -1000 1,799 971
Mountain View United States 37.4192 -122.057 827 755
Istanbul Turkey 41.0186 28.9647 155 77
Ankara Turkey 39.9272 32.8644 119 69
London United Kingdom 51.5 -0.1167 95 59
Budapest Hungary 47.5 19.0833 82 48
Bucharest Romania 44.4333 26.1 97 46
Madrid Spain 40.4 -3.6833 79 40
Toronto Canada 43.6667 -79.4168 77 38
Bangkok Thailand 13.75 100.517 67 37
Santiago Chile -33.45 -70.6667 55 33
Rome Italy 41.9 12.4832 51 28
Mexico Mexico 19.4342 -99.1386 58 28
Bratislava Slovakia 48.15 17.1167 44 27
Warsaw Poland 52.25 21 46 26
Milan Italy 45.4667 9.2 48 25
Moscow Russian Federation 55.7522 37.6156 72 25
Zagreb Croatia 45.8 16 41 25
Sofia Bulgaria 42.6833 23.3167 42 24
Tbilisi Georgia 41.725 44.7908 40 24
Athens Greece 37.9833 23.7332 45 23
Săo Paulo Brazil -23.5333 -46.6167 45 23
Lima Peru -12.05 -77.05 38 23
Jakarta Indonesia -6.1744 106.829 34 22
Buenos Aires Argentina -34.5875 -58.6725 39 21
Lisboa Portugal 38.7167 -9.1333 46 21
Beirut Lebanon 33.8719 35.5097 39 19
Vienna Austria 48.2 16.3667 39 18
Amsterdam Netherlands 52.35 4.9167 30 17
Stockholm Sweden 59.3333 18.05 32 17
Tijuana Mexico 32.5333 -117.017 30 16
Vilnius Lithuania 54.6833 25.3167 24 16
Montreal Canada 45.5 -73.5833 20 15
Dublin Ireland 53.3331 -6.2489 20 15
Santo Domingo Dominican Republic 18.4667 -69.9 25 14
Tallinn Estonia 59.4339 24.7281 24 13
Belgrade Serbia 44.8186 20.4681 20 13
Los Angeles United States 34.0565 -118.414 17 13
Vancouver Canada 49.25 -123.133 25 12
Hanoi Vietnam 21.0333 105.85 18 12
Taipei Taiwan 25.0392 121.525 20 12
Kiev Ukraine 50.4333 30.5167 24 12
Zürich Switzerland 47.3667 8.55 19 12
Tokyo Japan 35.685 139.751 17 11
New York United States 40.7619 -73.9763 17 11
Tampa United States 28.0631 -82.4128 15 10
Paris France 48.8667 2.3333 22 10
Lafayette United States 30.2078 -92.0386 11 9
Prague Czech Republic 50.0833 14.4667 16 9
Tel Aviv Israel 32.0667 34.7667 13 9

Wybierz widok: 

Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
  • - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
  • - przybliż mapę
  • - oddal mapę
  • Mapa - przełącz na widok mapy
  • Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
  • Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi

Wykresy

Zarejestruj swój licznik | Zaloguj się | Zapomniałeś hasła? | Szukaj w katalogu | Sprawdź adres IP | Regulamin | Kontakt | Mapa strony