Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Surrey | Canada | 49.1364 | -122.821 | 5 | 4 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 5 | 3 |
| Salt Lake City | United States | 40.7242 | -111.879 | 2 | 2 |
| Land O Lakes | United States | 28.258 | -82.4797 | 2 | 2 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 2 | 2 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 2 | 2 |
| West Paducah | United States | 37.0859 | -88.7646 | 1 | 1 |
| Scarborough | Canada | 43.75 | -79.2 | 2 | 1 |
| Ventura | United States | 34.2863 | -119.227 | 1 | 1 |
| Lincolnton | United States | 35.4761 | -81.254 | 1 | 1 |
| Parkton | United States | 39.6476 | -76.6793 | 1 | 1 |
| Spokane | United States | 47.6779 | -117.379 | 1 | 1 |
| Jeffersonville | United States | 38.3283 | -85.6957 | 1 | 1 |
| Mattoon | United States | 39.4885 | -88.3596 | 1 | 1 |
| Kirkland | United States | 47.6727 | -122.187 | 1 | 1 |
| Deer Park | United States | 40.7627 | -73.3227 | 1 | 1 |
| Bloomingrose | United States | 38.1549 | -81.6201 | 1 | 1 |
| Renton | United States | 47.4762 | -122.154 | 1 | 1 |
| Ashford | United States | 38.1843 | -81.71 | 1 | 1 |
| Montreal | Canada | 45.5 | -73.5833 | 1 | 1 |
| Nanaimo | Canada | 49.15 | -123.917 | 1 | 1 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 3.1667 | 101.7 | 2 | 1 |
| Mansfield | United States | 32.5702 | -97.1313 | 1 | 1 |
| Bronx | United States | 40.8499 | -73.8769 | 2 | 1 |
| Baldwin Park | United States | 34.0964 | -117.967 | 1 | 1 |
| Cooperstown | United States | 42.7128 | -74.9173 | 1 | 1 |
| Dubai | United Arab Emirates | 25.2521 | 55.28 | 1 | 1 |
| Clarkston | United States | 42.7592 | -83.4111 | 1 | 1 |
| Jericho | United States | 40.7932 | -73.5424 | 1 | 1 |
| Crestwood | United States | 38.3439 | -85.4299 | 1 | 1 |
| College Park | United States | 39.0012 | -76.9318 | 1 | 1 |
| Saratoga | United States | 37.2539 | -122.064 | 1 | 1 |
| Bantam | United States | 41.7249 | -73.2562 | 1 | 1 |
| Charlotte | United States | 35.3366 | -80.7958 | 1 | 1 |
| Barrie | Canada | 44.3833 | -79.7 | 1 | 1 |
| Bethpage | United States | 40.7405 | -73.484 | 1 | 1 |
| Monaca | United States | 40.6592 | -80.3248 | 1 | 1 |
| Bellingham | United States | 42.0765 | -71.472 | 1 | 1 |
| Saint Petersburg | Russian Federation | 59.8944 | 30.2642 | 1 | 1 |
| Marietta | United States | 33.9532 | -84.5177 | 1 | 1 |
| El Paso | United States | 31.7969 | -106.387 | 1 | 1 |
| Brisbane | Australia | -27.5 | 153.017 | 1 | 0 |
| Riyadh | Saudi Arabia | 24.6408 | 46.7728 | 1 | 0 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









