Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| San Francisco | United States | 37.7312 | -122.383 | 30 | 30 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 59 | 24 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 13 | 13 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 17 | 9 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 12 | 5 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 5 | 3 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 9 | 3 |
| Verl | Germany | 51.8833 | 8.5167 | 5 | 3 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 3 | 3 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 3 | 3 |
| Bonn | Germany | 50.7333 | 7.1 | 4 | 3 |
| Bornheim | Germany | 50.7667 | 7 | 3 | 2 |
| Kerpen | Germany | 50.8667 | 6.7 | 2 | 2 |
| Leverkusen | Germany | 51.0167 | 6.9832 | 2 | 2 |
| Osnabrück | Germany | 52.2667 | 8.05 | 3 | 2 |
| Aachen | Germany | 50.7708 | 6.1053 | 6 | 2 |
| Taipei | Taiwan | 25.0392 | 121.525 | 2 | 2 |
| Paris | France | 48.8667 | 2.3333 | 2 | 2 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 9 | 2 |
| Wuppertal | Germany | 51.2667 | 7.1833 | 5 | 2 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 10 | 2 |
| Graz | Austria | 47.0667 | 15.45 | 2 | 2 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 1 | 1 |
| Oberkurzheim | Austria | 47.2333 | 14.5833 | 1 | 1 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 1 | 1 |
| Sofia | Bulgaria | 42.6833 | 23.3167 | 1 | 1 |
| Rüsselsheim | Germany | 49.9925 | 8.435 | 1 | 1 |
| Schwäbisch Gmünd | Germany | 48.8 | 9.7833 | 2 | 1 |
| Sankt Augustin | Germany | 50.7667 | 7.1833 | 1 | 1 |
| Seeheim-jugenheim | Germany | 49.765 | 8.6519 | 2 | 1 |
| Bramsche | Germany | 52.4 | 7.9832 | 1 | 1 |
| Viersen | Germany | 51.25 | 6.3833 | 1 | 1 |
| Winterthur | Switzerland | 47.5 | 8.75 | 1 | 1 |
| La Chaux-de-fonds | Switzerland | 47.1333 | 6.85 | 2 | 1 |
| Dessau | Germany | 51.8333 | 12.25 | 1 | 1 |
| Speyer | Germany | 49.3297 | 8.4278 | 1 | 1 |
| Bombay | India | 18.975 | 72.8258 | 1 | 1 |
| Redmond | United States | 47.6706 | -122.068 | 1 | 1 |
| Pfalzgrafenweiler | Germany | 48.5167 | 8.5667 | 1 | 1 |
| Bad Krozingen | Germany | 47.9167 | 7.7 | 1 | 1 |
| Mannheim | Germany | 49.4883 | 8.4647 | 1 | 1 |
| Mexico | Mexico | 19.4342 | -99.1386 | 1 | 1 |
| Schweinfurt | Germany | 50.05 | 10.2332 | 10 | 1 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 1 | 1 |
| Luzern | Switzerland | 47.0833 | 8.2667 | 2 | 1 |
| Köngen | Germany | 48.6833 | 9.3667 | 1 | 1 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 2 | 1 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 1 | 1 |
| Chemnitz | Germany | 50.8333 | 12.9167 | 1 | 1 |
| Ingolstadt | Germany | 48.7667 | 11.4333 | 3 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









