Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 856 | 520 |
| Berlin | Germany | 52.5167 | 13.4 | 299 | 97 |
| Hamburg | Germany | 53.55 | 10 | 44 | 34 |
| Munich | Germany | 48.15 | 11.5833 | 74 | 33 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 48 | 31 |
| München | Germany | 48.7 | 13.4667 | 31 | 25 |
| Offenbach | Germany | 50.1 | 8.7667 | 24 | 24 |
| Eschborn | Germany | 50.1333 | 8.55 | 31 | 24 |
| Frankfurt Am Main | Germany | 50.1167 | 8.6833 | 34 | 22 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 38 | 21 |
| Dortmund | Germany | 51.5167 | 7.45 | 25 | 21 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 22 | 20 |
| Oldenburg | Germany | 53.1667 | 8.2 | 17 | 16 |
| Essen | Germany | 51.45 | 7.0167 | 18 | 16 |
| Stuttgart | Germany | 48.7667 | 9.1833 | 26 | 15 |
| Nuremberg | Germany | 49.4478 | 11.0683 | 24 | 14 |
| Karlsruhe | Germany | 49.0047 | 8.3858 | 19 | 14 |
| Dresden | Germany | 51.05 | 13.75 | 22 | 13 |
| Hanover | Germany | 52.3667 | 9.7167 | 17 | 12 |
| Mannheim | Germany | 49.4883 | 8.4647 | 18 | 11 |
| Duisburg | Germany | 51.4333 | 6.75 | 12 | 10 |
| Köln | Germany | 50.9333 | 6.95 | 16 | 10 |
| Düsseldorf | Germany | 51.2167 | 6.7667 | 27 | 10 |
| Beijing | China | 39.9289 | 116.388 | 9 | 9 |
| Zürich | Switzerland | 47.3667 | 8.55 | 10 | 9 |
| Innsbruck | Austria | 47.2667 | 11.4 | 22 | 8 |
| Bremen | Germany | 53.0833 | 8.8 | 8 | 8 |
| Jena | Germany | 50.9333 | 11.5833 | 8 | 8 |
| Bonn | Germany | 50.7333 | 7.1 | 13 | 8 |
| Münster | Germany | 51.9667 | 7.6333 | 24 | 7 |
| Erfurt | Germany | 50.9833 | 11.0333 | 8 | 7 |
| Hemer | Germany | 51.3833 | 7.7667 | 7 | 7 |
| Bochum | Germany | 51.4833 | 7.2167 | 7 | 7 |
| Mainz | Germany | 50 | 8.2711 | 10 | 6 |
| Kabel | Germany | 51.4 | 7.4832 | 6 | 6 |
| Krefeld | Germany | 51.3333 | 6.5667 | 11 | 6 |
| Steinsel | Luxembourg | 49.6769 | 6.1239 | 7 | 6 |
| Wiesbaden | Germany | 50.0833 | 8.25 | 6 | 6 |
| Brandenburg | Germany | 52.4167 | 12.55 | 10 | 6 |
| Heidelberg | Germany | 49.4167 | 8.7 | 10 | 6 |
| Wuppertal | Germany | 51.2667 | 7.1833 | 8 | 6 |
| Springe | Germany | 52.2167 | 9.55 | 12 | 5 |
| Augsburg | Germany | 48.3667 | 10.8833 | 13 | 5 |
| Bielefeld | Germany | 52.0333 | 8.5333 | 5 | 5 |
| Kiel | Germany | 54.3333 | 10.1333 | 10 | 5 |
| Budaörs | Hungary | 47.45 | 18.9667 | 9 | 5 |
| Graz | Austria | 47.0667 | 15.45 | 7 | 5 |
| Halle | Germany | 51.5 | 12 | 6 | 5 |
| Osnabrück | Germany | 52.2667 | 8.05 | 5 | 5 |
| Ludwigshafen | Germany | 49.4811 | 8.4353 | 7 | 5 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









