Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 7 | 6 |
| Doha | Qatar | 25.2867 | 51.5333 | 1 | 1 |
| Sundsvall | Sweden | 62.3833 | 17.3 | 1 | 1 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 4 | 1 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 4 | 1 |
| Bremnes | Norway | 59.7953 | 5.1753 | 1 | 1 |
| Medellín | Colombia | 6.2914 | -75.5361 | 1 | 1 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 1 | 1 |
| Land O Lakes | United States | 28.258 | -82.4797 | 1 | 1 |
| Subic | Philippines | 13.9516 | 120.942 | 1 | 1 |
| Manchester | United Kingdom | 53.5 | -2.2167 | 1 | 1 |
| Gorzów | Poland | 51.0333 | 18.4333 | 1 | 1 |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 1 | 1 |
| Mclean | United States | 38.9499 | -77.2223 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









