Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Bangkok | Thailand | 13.75 | 100.517 | 107,907 | 4,424 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 93,998 | 4,104 |
| Nonthaburi | Thailand | 13.8333 | 100.483 | 33,022 | 901 |
| Thanyaburi | Thailand | 14.0167 | 100.733 | 7,004 | 223 |
| Pathum Thani | Thailand | 14.0167 | 100.533 | 4,511 | 197 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 156 | 156 |
| Songkhla | Thailand | 7.2 | 100.6 | 65 | 21 |
| Khlong Luang | Thailand | 14.0667 | 100.65 | 430 | 21 |
| Khon Kaen | Thailand | 16.4333 | 102.833 | 55 | 16 |
| Nakhon Ratchasima | Thailand | 14.9667 | 102.117 | 116 | 15 |
| Phetchabun | Thailand | 16.4167 | 101.133 | 16 | 13 |
| Nakhon Pathom | Thailand | 13.8167 | 100.05 | 62 | 9 |
| Chon Buri | Thailand | 13.3667 | 100.983 | 364 | 9 |
| Tak | Thailand | 16.8667 | 99.1333 | 8 | 8 |
| Nakhon Si Thammarat | Thailand | 8.4333 | 99.9667 | 30 | 5 |
| Ayutthaya | Thailand | 14.35 | 100.55 | 31 | 5 |
| Chiang Mai | Thailand | 18.7903 | 98.9817 | 23 | 5 |
| Yala | Thailand | 6.5428 | 101.284 | 8 | 5 |
| Samut | Thailand | 13.6 | 100.6 | 10 | 4 |
| Suphan Buri | Thailand | 14.4667 | 100.117 | 15 | 4 |
| Pattaya | Thailand | 12.9333 | 100.883 | 3 | 3 |
| Maha Sarakham | Thailand | 16.1833 | 103.3 | 3 | 3 |
| Ratchaburi | Thailand | 13.5333 | 99.8 | 41 | 3 |
| Chiang Rai | Thailand | 19.9 | 99.8333 | 17 | 3 |
| Narathiwat | Thailand | 6.4244 | 101.824 | 19 | 3 |
| Pattani | Thailand | 6.8886 | 101.274 | 3 | 3 |
| Si Racha | Thailand | 13.1667 | 100.933 | 13 | 3 |
| Beijing | China | 39.9289 | 116.388 | 3 | 3 |
| Lampang | Thailand | 18.2983 | 99.5072 | 4 | 3 |
| Samut Sakhon | Thailand | 13.5333 | 100.283 | 71 | 3 |
| Langu | Thailand | 6.8833 | 99.7833 | 17 | 2 |
| Uttaradit | Thailand | 17.6311 | 100.101 | 4 | 2 |
| Vientiane | Lao People's Democratic Republic | 17.9667 | 102.6 | 3 | 2 |
| Phitsanulok | Thailand | 16.8333 | 100.25 | 12 | 2 |
| Surat Thani | Thailand | 9.1333 | 99.3166 | 1 | 1 |
| Sansai | Thailand | 18.7667 | 99.0333 | 2 | 1 |
| Bangkok Yai | Thailand | 13.7332 | 100.483 | 3 | 1 |
| Kwai Chung | Hong Kong | 22.35 | 114.133 | 1 | 1 |
| Baku | Azerbaijan | 40.3953 | 49.8822 | 1 | 1 |
| Middlesbrough | United Kingdom | 54.5728 | -1.1628 | 2 | 1 |
| Beeville | United States | 28.473 | -97.7071 | 1 | 1 |
| La Canada Flintridge | United States | 34.2313 | -118.149 | 16 | 1 |
| Leesburg | United States | 28.8119 | -81.8243 | 1 | 1 |
| Kiev | Ukraine | 50.4333 | 30.5167 | 1 | 1 |
| Phetchaburi | Thailand | 13.1 | 99.95 | 9 | 1 |
| Gunzenhausen | Germany | 49.1 | 10.75 | 1 | 1 |
| Rayong | Thailand | 12.6667 | 101.283 | 3 | 1 |
| Kuala Lumpur | Malaysia | 3.1667 | 101.7 | 1 | 1 |
| Doha | Qatar | 25.2867 | 51.5333 | 1 | 1 |
| Sukhothai | Thailand | 17.0063 | 99.8233 | 3 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









