Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Timisoara | Romania | 45.7494 | 21.2272 | 130 | 18 |
| Medias | Romania | 46.1667 | 24.35 | 324 | 14 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 40 | 12 |
| Bucharest | Romania | 44.4333 | 26.1 | 35 | 9 |
| Rome | Italy | 41.9 | 12.4832 | 6 | 5 |
| Suceava | Romania | 47.6333 | 26.25 | 7 | 4 |
| Montreuil | France | 48.8667 | 2.4333 | 5 | 3 |
| Vienna | Austria | 48.2 | 16.3667 | 4 | 3 |
| Oakland | United States | 37.795 | -122.219 | 3 | 2 |
| Vaslui | Romania | 46.6333 | 27.7332 | 3 | 2 |
| Concepción | Chile | -36.8333 | -73.05 | 8 | 2 |
| Milan | Italy | 45.4667 | 9.2 | 8 | 2 |
| San Francisco | United States | 37.7989 | -122.398 | 2 | 2 |
| Arad | Romania | 46.1833 | 21.3167 | 3 | 1 |
| Göteborg | Sweden | 57.7167 | 11.9667 | 2 | 1 |
| Amersfoort | Netherlands | 52.15 | 5.3833 | 2 | 1 |
| Seoul | Korea, Republic of | 37.5664 | 127 | 1 | 1 |
| Spilimbergo | Italy | 46.1125 | 12.8968 | 3 | 1 |
| Mastenbroek | Netherlands | 52.5667 | 6.0167 | 3 | 1 |
| Glinde | Germany | 53.55 | 10.2 | 1 | 1 |
| Baia Mare | Romania | 47.6667 | 23.5833 | 1 | 1 |
| Helsinki | Finland | 60.1756 | 24.9342 | 1 | 1 |
| Manzanillo | Mexico | 19.05 | -104.333 | 1 | 1 |
| Philippine | Philippines | 16.45 | 120.55 | 1 | 1 |
| Bratislava | Slovakia | 48.15 | 17.1167 | 15 | 1 |
| Houston | United States | 29.7755 | -95.4152 | 1 | 1 |
| Cotonou | Benin | 6.35 | 2.4333 | 2 | 1 |
| Orenburg | Russian Federation | 51.7847 | 55.0986 | 1 | 1 |
| Someren | Netherlands | 51.3833 | 5.7167 | 1 | 1 |
| Irún | Spain | 43.35 | -1.7833 | 1 | 1 |
| Vendôme | France | 47.8 | 1.0667 | 3 | 1 |
| Hayes | United Kingdom | 51.3667 | 0.0166 | 2 | 1 |
| Saint Hilary | United Kingdom | 51.4506 | -3.4136 | 2 | 1 |
| Choisy-le-roi | France | 48.7667 | 2.4167 | 2 | 1 |
| Jerusalem | Israel | 31.78 | 35.23 | 1 | 1 |
| Livermore | United States | 37.6385 | -121.638 | 2 | 1 |
| Brasov | Romania | 45.6333 | 25.5833 | 3 | 1 |
| Cagliari | Italy | 39.2167 | 9.1167 | 9 | 1 |
| Moscow | Russian Federation | 55.7522 | 37.6156 | 2 | 1 |
| Debaltsevo | Ukraine | 48.3369 | 38.4003 | 2 | 1 |
| Istanbul | Turkey | 41.0186 | 28.9647 | 1 | 1 |
| Oshawa | Canada | 43.9 | -78.8667 | 1 | 1 |
| Sibiu | Romania | 45.8 | 24.15 | 1 | 1 |
| Buzau | Romania | 45.15 | 26.8333 | 1 | 1 |
| Nizhni Novgorod | Russian Federation | 56.3333 | 44 | 1 | 1 |
| Qiryat Atta | Israel | 32.8006 | 35.1064 | 1 | 1 |
| Torrejón De Ardoz | Spain | 40.45 | -3.4833 | 2 | 1 |
| Dublin | Ireland | 53.3331 | -6.2489 | 1 | 1 |
| Sântimbru | Romania | 46.1333 | 23.65 | 1 | 1 |
| Barcelona | Spain | 41.3833 | 2.1833 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









