Add to Favorites / Bookmark:
Dodaj stronę do Digg Dodaj stronę do del.icio.us Dodaj stronę do Wykop Dodaj stronę do StumbleUpon Dodaj stronę do Facebook Dodaj stronę do Google

Wesprzyj nas 

Miasta - 50 pierwszych wyników

Miasto Kraj Szerokość geograficzna Długość geograficzna Odsłony Unikalni odwiedzający
Rome Italy 41.9 12.4832 9 8
Nie wiadomo Nie wiadomo -1000 -1000 5 5
Milan Italy 45.4667 9.2 4 4
Palermo Italy 38.1167 13.3667 2 2
Ragusa Italy 36.9167 14.7332 2 1
Ivrea Italy 45.4667 7.8667 1 1
Corsano Italy 39.8833 18.3667 1 1
Warsaw Poland 52.25 21 1 1
Grindavík Iceland 63.8333 -22.4333 1 1
Jericho United States 40.7932 -73.5424 1 1
Orbassano Italy 45.0167 7.5333 2 1
Overland Park United States 38.9247 -94.7029 1 1
Mountain View United States 37.4192 -122.057 1 1
Syracuse Italy 37.0667 15.3 1 1
Mazara Del Vallo Italy 37.65 12.5833 1 1
Sassari Italy 40.7272 8.5603 1 1
Cologne Italy 45.5833 9.9333 2 1
Turin Italy 45.05 7.6667 1 1
Buenos Aires Argentina -34.5875 -58.6725 2 1
Villa D'alme Italy 45.75 9.6167 1 1
Doha Qatar 25.2867 51.5333 1 1
Naples Italy 40.8333 14.25 1 1
Trecate Italy 45.4333 8.7332 1 1
Salerno Italy 40.6833 14.7833 1 1
Seoul Korea, Republic of 37.5664 127 1 1

Wybierz widok: 

Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
  • - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
  • - przybliż mapę
  • - oddal mapę
  • Mapa - przełącz na widok mapy
  • Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
  • Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi

Wykresy

Zarejestruj swój licznik | Zaloguj się | Zapomniałeś hasła? | Szukaj w katalogu | Sprawdź adres IP | Regulamin | Kontakt | Mapa strony