Miasta - 50 pierwszych wyników
| Miasto | Kraj | Szerokość geograficzna | Długość geograficzna | Odsłony | Unikalni odwiedzający |
| Warsaw | Poland | 52.25 | 21 | 282 | 46 |
| Bielsko-biala | Poland | 49.8167 | 19.0333 | 134 | 19 |
| Nie wiadomo | Nie wiadomo | -1000 | -1000 | 122 | 16 |
| Mountain View | United States | 37.4192 | -122.057 | 16 | 16 |
| Wroclaw | Poland | 51.1 | 17.0333 | 30 | 8 |
| Andrychów | Poland | 49.85 | 19.35 | 26 | 7 |
| Cracow | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 84 | 7 |
| Polska | Poland | 52.6 | 19.1 | 38 | 7 |
| Katowice | Poland | 50.2667 | 19.0167 | 52 | 6 |
| Gdansk | Poland | 54.35 | 18.6667 | 8 | 4 |
| Gliwice | Poland | 50.2833 | 18.6667 | 49 | 3 |
| Kraków | Poland | 50.0833 | 19.9167 | 8 | 3 |
| Zamosc | Poland | 50.7167 | 23.25 | 16 | 3 |
| Gogolin | Poland | 50.4833 | 18.0333 | 12 | 2 |
| Lublin | Poland | 51.25 | 22.5667 | 8 | 2 |
| Kedzierzyn | Poland | 50.35 | 18.2 | 2 | 2 |
| Tychy | Poland | 50.1333 | 18.9832 | 29 | 2 |
| Zabrze | Poland | 50.3167 | 18.7833 | 45 | 2 |
| Sosnowiec | Poland | 50.3 | 19.1667 | 2 | 2 |
| Biala Podlaska | Poland | 52.0333 | 23.1333 | 7 | 2 |
| Rybnik | Poland | 50.1167 | 18.5333 | 20 | 2 |
| Czestochowa | Poland | 50.8 | 19.1167 | 7 | 2 |
| Kluczbork | Poland | 50.9833 | 18.2167 | 9 | 2 |
| Wieszowa | Poland | 50.3833 | 18.75 | 8 | 2 |
| Ruda | Poland | 50.1833 | 18.4333 | 4 | 1 |
| Skierniewice | Poland | 51.9667 | 20.15 | 25 | 1 |
| Ruda Slaska | Poland | 50.3167 | 18.85 | 1 | 1 |
| Gunzenhausen | Germany | 49.1 | 10.75 | 1 | 1 |
| Breda | Netherlands | 51.5667 | 4.8 | 9 | 1 |
| Wexford | Ireland | 52.3342 | -6.4575 | 3 | 1 |
| Bielawy | Poland | 52.0667 | 19.65 | 38 | 1 |
| Barcin | Poland | 52.8667 | 17.9667 | 7 | 1 |
| Wrzosowa | Poland | 50.75 | 19.15 | 1 | 1 |
| Athens | Greece | 37.9833 | 23.7332 | 2 | 1 |
| Warrington | United Kingdom | 53.3833 | -2.6 | 10 | 1 |
| Carpentersville | United States | 42.1287 | -88.2654 | 10 | 1 |
| Wadowice | Poland | 49.8833 | 19.4832 | 8 | 1 |
| Dublin | Ireland | 53.3331 | -6.2489 | 24 | 1 |
| Chorzów | Poland | 50.3 | 18.9667 | 10 | 1 |
| Zielona Góra | Poland | 51.9333 | 15.5 | 1 | 1 |
| Jasienica | Poland | 49.8333 | 18.9333 | 7 | 1 |
| Wierzchoslawice | Poland | 50.0333 | 20.8667 | 1 | 1 |
| Myslowice | Poland | 50.2333 | 19.15 | 43 | 1 |
| Torun | Poland | 53.0333 | 18.6 | 1 | 1 |
| Wieliczka | Poland | 49.9833 | 20.0667 | 4 | 1 |
| Zambrów | Poland | 52.9833 | 22.25 | 1 | 1 |
| Rotherham | United Kingdom | 53.4333 | -1.35 | 11 | 1 |
| Podkowa Lesna | Poland | 52.1167 | 20.7332 | 1 | 1 |
| Leipzig | Germany | 51.3 | 12.3333 | 2 | 1 |
| Opole | Poland | 50.6667 | 17.95 | 1 | 1 |
Wybierz widok:
Na powyższej mapie znajdują się przyciski, które mają następujące funkcje:
- - odwiedzający (kliknij by zobaczyć szczegóły)
- - przybliż mapę
- - oddal mapę
- Mapa - przełącz na widok mapy
- Satelita - przełącz na widok zdjęć satelitarnych
- Hybrydowa - przełącz na mapę połączoną ze zdjęciami satelitarnymi
Wykresy









